| 男子上級 | 名前 | 所用時間 | ペナルティー |
| 1 | 谷村 正樹 | 0:14:01 | |
| 2 | 沖浦 徹二 | 0:15:33 | |
| 3 | 阪本 博 | 0:15:53 | |
| 4 | 長友 志朗 | 0:15:54 | |
| 5 | 本村 洋介 | 0:16:10 | |
| 6 | 大林 俊彦 | 0:16:24 | |
| 7 | 板谷 日出男 | 0:17:29 | |
| 8 | 小池 英希 | 0:18:37 | |
| 9 | 松橋 徳敏 | 0:19:39 | |
| 10 | 辻村 修 | 0:20:52 | |
| 11 | 池田 辰雄 | 0:21:48 | |
| 12 | 志方 英三 | 0:26:10 | |
| 13 | 森 三郎 | 0:30:28 | |
| 14 | 小林 康浩 | 0:37:59 | |
| P | 清水 栄一 | 0:38:57 | P1 |
| P | 香嶋 宏信 | 0:45:31 | P1 |
| 女子上級 | |||
| 1 | 松本 知佐子 | 0:24:36 | |
| 2 | 辻村 紀子 | 0:39:19 | |
| 3 | 池田 富子 | 0:56:02 | |
| 男子初級 | |||
| 1 | 中森 和一郎 | 0:52:45 | |
| 女子初級 | |||
| 1 | 中森 左和子 | 0:51:45 | |
| 2 | 村山 紀子 | 0:58:18 | |
| 一般組 | |||
| 1 | 小田 幸恵・紀彦 | 0:30:00 | |
| 2 | 野沢 建夫・弘美 | 0:30:15 | |
| 3 | 石倉 義昭・章子 | 0:55:13 | |
| 家族組 | |||
| 1 | 前川 公平 | 0:41:54 | |
| 2 | 前川 真由美 | 0:57:59 | |
| 3 | 板谷 梨子 | 1:16:34 | |
| 小学生男子組 | |||
| 1 | 大川大和 正木遼平 |
1:03:24 | |
| 小学生男子 | |||
| 1 | 板谷 祐樹 | 0:42:07 | |
| 2 | 板谷 智史 | 1:35:00 | |
| 中学生男子 | |||
| 1 | 河井 勇樹 | 1:05:11 | |
| 2 | 岡口 一生 | 1:05:57 | |
| P | 中 亮介 | 0:43:59 | P14 |
| P | 山田 凱 | 0:38:58 | P14 |
| P | 赤井 雄星 | 0:40:00 | P15 |
| P | 神田 凌佑 | 0:40:00 | P11 |