成績表

クラス 順位 氏名 スタート時刻 ゴール時刻 所用時間 地図交換
1 小林 康浩 19時30分00秒 19時52分18秒 0時22分18秒 0時12分52秒
2 中村 貴史 19時30分00秒 19時54分59秒 0時24分59秒 0時14分10秒
3 岩水 義治 19時30分00秒 19時56分24秒 0時26分24秒 0時14分32秒
4 藤原 成文 19時30分00秒 20時00分52秒 0時30分52秒 0時17分48秒
5 上田 隆之 19時30分00秒 20時02分14秒 0時32分14秒 0時18分40秒
6 佐藤 政明 19時30分00秒 20時02分30秒 0時32分30秒 0時18分54秒
7 楠見 耕介 19時30分00秒 20時06分37秒 0時36分37秒 0時21分35秒
8 山田 知度 19時30分00秒 20時11分46秒 0時41分46秒 0時25分03秒
9 福西 展之 19時30分00秒 20時22分11秒 0時52分11秒 0時28分42秒
10 小國 英男 19時30分00秒 20時37分56秒 1時07分56秒 0時32分00秒

クラス 順位 氏名 スタート時刻 ゴール時刻 所用時間 地図交換
1 藤田 沙織 19時30分00秒 20時15分42秒 0時45分42秒 0時24分30秒
2 河内谷 名保子 19時30分00秒 20時22分22秒 0時52分22秒 0時32分55秒
3 松田 ヤエ 19時30分00秒 20時22分36秒 0時52分36秒 0時32分55秒
4 吉田 都 19時30分00秒 20時32分16秒 1時02分16秒 0時32分23秒