新春大会成績表 (1月7日訂正)

以下の訂正個所がありましたので、訂正版をアップしておきます。

[前回発表からの訂正個所]
・MAの部    三宅美一さん頓宮秀徳さんはMBで一度走ってますので(参考)順位にします。
          遊賢忠さんはP2です。
・WAの部    WBに載っていた石川怜子さんはWAをでしたので変更します。
・グループの部 仁川眞一さんはP4となります。


1999年1月3日 KOLA新春大会成績表
クラス 順位 氏名 スタート時刻 ゴール時刻 ペナルティ ハンディ 所要時間 KOLA杯ハンディタイム(秒)
決勝MA 1 大西 淳一 10時24分 13時21分20秒     0時間10分56秒  
決勝MA 2 平野 健二郎 10時24分 13時22分39秒     0時間12分15秒  
決勝MA 3 沖浦 徹二 10時24分 13時22分49秒     0時間12分25秒  
決勝MA 4 奥村 理也 10時3分 13時22分45秒     0時間12分42秒  
決勝MA 5 中村 知晴 10時0分 13時23分7秒     0時間13分7秒  
                 
決勝WA 1 芝 聖子 15時15分 0時33分25秒     0時間18分10秒  
決勝WA 2 黒田 かおり 15時12分 0時35分0秒     0時間19分48秒  
決勝WA 3 辻村 紀子 15時0分 0時35分41秒     0時間20分41秒  
                 
MA 1 大西 淳一 11時20分 11時53分4秒   なし 0時間33分4秒 1984
MA 2 奥村 理也 11時20分 11時54分56秒   7 0時間34分56秒 2061
MA 3 平野 健二郎 11時40分 12時16分9秒   0 0時間36分9秒 2169
MA 4 沖浦 徹二 11時40分 12時16分55秒   0 0時間36分55秒 2215
MA 5 中村 知晴 11時0分 11時37分34秒   8 0時間37分34秒 2214
MA 6 西田 伸一 11時40分 12時19分2秒   2 0時間39分2秒 2332
MA 7 大北 洋平 11時20分 11時59分31秒   なし 0時間39分31秒 2371
MA 8 城森 博幸 11時0分 11時39分33秒   16 0時間39分33秒 2293
MA 9 尾上 俊雄 11時0分 11時39分33秒   10 0時間39分33秒 2323
MA 10 ブーラ・ヨールグ 11時40分 12時20分42秒   なし 0時間40分42秒 2442
MA 11 本塚 祐基 11時40分 12時20分49秒   8 0時間40分49秒 2409
MA 12 藤原 成文 11時0分 11時41分32秒   7 0時間41分32秒 2457
MA 13 山崎 誠之 11時20分 12時1分39秒   なし 0時間41分39秒 2499
MA 14 小八重 善裕 11時40分 12時21分49秒   0 0時間41分49秒 2509
MA 15 大林 俊彦 11時20分 12時2分9秒   0 0時間42分9秒 2529
MA 16 小池 英希 11時20分 12時3分6秒   なし 0時間43分6秒 2586
MA 17 井口 邦弘 11時20分 12時3分35秒   3 0時間43分35秒 2600
MA 18 愛場 庸雅 11時40分 12時23分47秒   12 0時間43分47秒 2567
MA 19 小坂 猛 11時0分 11時43分53秒   20 0時間43分53秒 2533
MA 20 福田 良雄 11時40分 12時25分3秒   15 0時間45分3秒 2628
MA 21 城山 勉 11時20分 12時5分33秒   15 0時間45分33秒 2658
MA 22 八木 広幸 11時40分 12時25分44秒   なし 0時間45分44秒 2744
MA 23 御勢 健二 11時0分 11時46分7秒   0 0時間46分7秒 2767
MA 24 佐藤 政明 11時0分 11時47分18秒   28 0時間47分18秒 2698
MA 25 阪田 光彦 11時20分 12時8分12秒   9 0時間48分12秒 2847
MA 26 谷口 広毅 11時20分 12時8分15秒   なし 0時間48分15秒 2895
MA 27 笠井 泰自 11時0分 11時49分27秒   16 0時間49分27秒 2887
MA 28 宮林 修 11時40分 12時29分46秒   なし 0時間49分46秒 2986
MA 29 島 晴樹 11時0分 11時50分11秒   なし 0時間50分11秒 3011
MA 30 谷垣 宣孝 11時40分 12時30分23秒   9 0時間50分23秒 2978
MA 31 四宮 一夫 11時0分 11時50分31秒   16 0時間50分31秒 2951
MA 32 高橋 一郎 11時0分 11時50分38秒   なし 0時間50分38秒 3038
MA 33 宮崎 幸隆 11時0分 11時50分53秒   なし 0時間50分53秒 3053
MA 34 池田 辰雄 11時0分 11時51分32秒   12 0時間51分32秒 3032
MA 35 佐藤 克之 11時0分 11時51分47秒   18 0時間51分47秒 3017
MA 36 鈴木 正人 11時20分 12時12分36秒   なし 0時間52分36秒 3156
MA 37 寺岡 孝 11時40分 12時33分0秒   18 0時間53分0秒 3090
MA 38 小森 民雄 11時0分 11時53分3秒   16 0時間53分3秒 3103
MA 39 脇田 宏 11時40分 12時33分35秒   なし 0時間53分35秒 3215
MA 40 林 宏樹 11時20分 12時13分49秒   なし 0時間53分49秒 3229
MA 41 梅本 敬史 11時20分 12時14分0秒   42 0時間54分0秒 3030
MA 42 柴田 喜一 11時0分 11時55分1秒   32 0時間55分1秒 3141
MA 43 辻村 修 11時0分 11時55分27秒   8 0時間55分27秒 3287
MA 44 上野 信 11時20分 12時15分29秒   52 0時間55分29秒 3069
MA 45 石川 清一 11時20分 12時15分35秒   21 0時間55分35秒 3230
MA 46 堀口 章三 11時40分 12時36分14秒   60 0時間56分14秒 3074
MA 47 岡本 忠佳 11時0分 11時57分16秒   24 0時間57分16秒 3316
MA 48 岩井 健二 11時0分 11時58分13秒   31 0時間58分13秒 3338
MA 49 佐藤 信一 11時0分 11時58分42秒   13 0時間58分42秒 3457
MA 50 達冨 啓之 11時20分 12時19分11秒   23 0時間59分11秒 3436
MA 51 達富 弘之 11時40分 12時40分7秒   23 1時間0分7秒 3492
MA 52 達富 弘和 11時40分 12時40分48秒   なし 1時間0分48秒 3648
MA 53 宮田 俊雄 11時40分 12時41分5秒   なし 1時間1分5秒 3665
MA 54 小嶋 裕 11時40分 12時41分28秒   なし 1時間1分28秒 3688
MA 55 山口 雄史 11時20分 12時24分19秒   なし 1時間4分19秒 3859
MA 56 中田 茂夫 11時20分 12時24分28秒   20 1時間4分28秒 3768
MA 57 岩水 義治 11時20分 12時28分54秒     1時間8分54秒 4134
MA 58 佐藤 馨 11時40分 12時49分32秒     1時間9分32秒 4172
MA 59 神谷 隆雄 11時40分 12時50分47秒   なし 1時間10分47秒 4247
MA 60 藤井 貫太郎 11時40分 12時50分59秒   41 1時間10分59秒 4054
MA 61 世良 清 11時40分 12時52分24秒   なし 1時間12分24秒 4344
MA 62 野沢 文夫 11時20分 12時34分48秒   28 1時間14分48秒 4348
MA 63 神田 健三 11時0分 12時15分38秒   なし 1時間15分38秒 4538
MA 64 小國 英男 11時40分 13時18分9秒   21 1時間38分9秒 5784
MA 65 山口 英亮 11時20分 13時9分44秒   なし 1時間49分44秒 6584
MA 66 豊島 奈良彦 11時20分 13時18分19秒   35 1時間58分19秒 6924
MA 67 游 賢忠 11時40分 13時25分19秒 2 25 1時間45分19秒 6194
MA 参考 頓宮 秀徳 11時40分 12時35分44秒   37 0時間55分44秒 3159
MA 参考 三宅 美一 11時40分 12時29分24秒   なし 0時間49分24秒 2964
                 
WA 1 黒田 かおり 11時40分 12時37分56秒   24 0時間57分56秒 3356
WA 2 芝 聖子 11時40分 12時41分53秒   20 1時間1分53秒 3613
WA 3 辻村 紀子 11時0分 12時3分1秒   25 1時間3分1秒 3656
WA 4 吉岡 康子 11時40分 12時44分58秒   12 1時間4分58秒 3838
WA 5 松原 照子 11時40分 12時48分24秒   24 1時間8分24秒 3984
WA 6 四宮 寿美子 11時0分 12時15分34秒   0 1時間15分34秒 4534
WA 7 黒木 正子 11時0分 12時17分2秒   20 1時間17分2秒 4522
WA 8 達富 睦 11時40分 12時57分34秒   4 1時間17分34秒 4634
WA 9 達富 千絵 11時40分 12時57分37秒   0 1時間17分37秒 4657
WA 10 夏目 喜代子 11時40分 13時5分15秒   5 1時間25分15秒 5090
WA 11 石川 怜子 11時40分 13時15分25秒   41 1時間35分25秒 5479
WA 12 中田 啓子 11時20分 12時58分12秒   15 1時間38分12秒 5817
                 
MB 1 頓宮 秀徳 10時50分 11時14分11秒     0時間24分11秒  
MB 2 三宅 美一 10時44分 11時11分13秒     0時間27分13秒  
MB 3 生駒 幸喜 10時34分 11時8分21秒     0時間34分21秒  
MB 4 須貝 桃三 10時36分 11時12分20秒     0時間36分20秒  
MB 5 達富 恒尚 10時42分 11時19分36秒     0時間37分36秒  
MB 6 達冨 隆浩 10時32分 11時10分57秒     0時間38分57秒  
MB 7 山田 耕嗣 10時40分 11時23分48秒     0時間43分48秒  
MB 8 塩谷 佳信 10時38分 11時23分35秒     0時間45分35秒  
MB 9 達富 鉄斗 10時40分 11時26分16秒     0時間46分16秒  
MB 10 達富 久喜 10時38分 11時26分11秒     0時間48分11秒  
MB 11 川原 健 10時30分 11時24分45秒     0時間54分45秒  
                 
WB 1 大塚 節子 10時30分 11時7分5秒     0時間37分5秒  
                 
                 
1 米道 綱夫 10時44分 11時12分6秒     0時間28分6秒  
2 植本 歳宏 10時30分 11時5分31秒     0時間35分31秒  
3 河合 拓麻 10時34分 11時11分3秒     0時間37分3秒  
4 河合 裕也 10時32分 11時10分50秒     0時間38分50秒  
5 達富 泰弘 10時36分 11時18分47秒     0時間42分47秒  
6 渡邉 淳子 10時48分 11時44分58秒     0時間56分58秒  
7 藤井 ひろみ 10時42分 11時47分8秒     1時間5分8秒  
                 
1 道本 孝治 11時5分 11時31分53秒     0時間26分53秒  
2 西山 知輝 10時40分 11時8分41秒     0時間28分41秒  
3 西山 結梨 10時42分 11時14分7秒     0時間32分7秒  
4 大城理恵久尚 10時46分 11時18分12秒     0時間32分12秒  
5 金子 育夫 10時30分 11時9分20秒     0時間39分20秒  
6 池田 富子 10時38分 11時17分31秒     0時間39分31秒  
7 達富 照子 10時34分 11時23分41秒     0時間49分41秒  
8 佐藤 庄三 10時32分 11時34分57秒     1時間2分57秒  
9 龍治 真 10時36分 11時39分52秒     1時間3分52秒  
10 仁川 眞一 10時44分 11時47分16秒   4 1時間3分16秒