ラップ解析

(この表は、4氏の採られたデータを、小林氏のご厚意で解析して頂いたものです)

 MA - 3300m - 2007KOLA新春大会 [錦織公園] 2007年01月03日
氏名 池陽平 奥村理也 小林康浩 川前紀尚
所属        
記録    0:27:20    0:28:57    0:29:22    0:31:04
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 1:23 1 1:41 2 1:50 3 2:25 4
1→2 2:17 1 2:50 4 2:30 2 2:39 3
2→3 1:41 1 1:58 2 2:42 4 2:00 3
3→4 2:32 1 2:52 4 2:44 2 2:47 3
4→5 2:30 1 2:38 2 2:49 3 2:53 4
5→6 2:07 1 2:14 2 2:19 3 2:26 4
6→7 0:49 1 0:49 1 0:51 3 1:27 4
7→8 1:39 1 1:45 2 1:50 4 1:48 3
8→9 0:47 1 0:48 2 0:59 3 1:13 4
9→10 1:06 1 1:06 1 1:11 3 1:41 4
10→11 1:20 4 0:38 1 0:56 2 0:59 3
11→12 2:30 3 2:18 1 2:39 4 2:26 2
12→13 2:07 1 2:08 2 2:09 3 2:21 4
13→14 1:30 3 4:02 - 1:17 2 1:13 1
14→15 1:19 1 1:30 2 1:35 3
15→16 1:26 4 1:06 3 0:55 1 1:03 2
16→◎ 0:08 4 0:04 1 0:04 1 0:07 3
◆ 積算タイム
△→1 1:23 1 1:41 2 1:50 3 2:25 4
1→2 3:40 1 4:31 3 4:20 2 5:04 4
2→3 5:21 1 6:29 2 7:02 3 7:04 4
3→4 7:53 1 9:21 2 9:46 3 9:51 4
4→5 10:23 1 11:59 2 12:35 3 12:44 4
5→6 12:30 1 14:13 2 14:54 3 15:10 4
6→7 13:19 1 15:02 2 15:45 3 16:37 4
7→8 14:58 1 16:47 2 17:35 3 18:25 4
8→9 15:45 1 17:35 2 18:34 3 19:38 4
9→10 16:51 1 18:41 2 19:45 3 21:19 4
10→11 18:11 1 19:19 2 20:41 3 22:18 4
11→12 20:41 1 21:37 2 23:20 3 24:44 4
12→13 22:48 1 23:45 2 25:29 3 27:05 4
13→14 24:18 1 2 26:46 3 28:18 4
14→15 25:37 1 27:47 2 28:16 3 29:53 4
15→16 27:03 1 28:53 2 29:11 3 30:56 4
16→◎ 27:11 1 28:57 2 29:15 3 31:03 4
氏名 池陽平 奥村理也 小林康浩 川前紀尚
◆ 巡行速度(%)
  91.9 97.1 100.5 103.4
◆ ミス率(%)
  8.1 9.3 6.5 9.5
氏名 池陽平 奥村理也 小林康浩 川前紀尚
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 85 103 112 148
1→2 92 114 101 107
2→3 89 104 143 106
3→4 94 107 102 104
4→5 94 99 106 109
5→6 95 101 104 110
6→7 99 99 103 175
7→8 95 101 106 104
8→9 92 94 115 142
9→10 98 98 105 149
10→11 157 75 110 116
11→12 104 95 110 101
12→13 99 100 101 110
13→14 113 144 96 91
14→15 90 102 108
15→16 140 108 90 103
16→◎ 160 80 80 140
合計 99 106 107 113
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 0:06 0:12 0:44
1→2 0:00 0:26 0:01 0:05
2→3 -0:03 0:08 0:48 0:03
3→4 0:04 0:16 0:02 0:01
4→5 0:04 0:04 0:09 0:09
5→6 0:05 0:04 0:05 0:08
6→7 0:03 0:01 0:01 0:36
7→8 0:03 0:04 0:06 0:00
8→9 0:00 -0:02 0:07 0:20
9→10 0:04 0:00 0:03 0:31
10→11 0:33 -0:12 0:05 0:06
11→12 0:17 -0:03 0:14 -0:04
12→13 0:09 0:04 0:00 0:09
13→14 0:17 1:23 -0:03 -0:10
14→15 -0:02 0:02 0:04
15→16 0:30 0:06 -0:07 0:00
16→◎ 0:03 -0:01 -0:01 0:02
合計 2:13 2:41 1:55 2:58
◆ ミスを除いたタイム
  25:07 26:16 27:27 28:06
氏名 池陽平 奥村理也 小林康浩 川前紀尚
所属        
記録    0:27:20    0:28:57    0:29:22    0:31:04
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.