KOLA新春オリエ ンテーリング大会
      
      例年、1月3日、大阪府内の公園で開催しています。
      以前は、ポイントOに、ラインO、フリーポイントO、フォトO等を組み合わせていました。
      第18回から、本レース:ポイントO、お楽しみレース:フリーポイントOで開催しています。 
| 第40回 | 2025年1月3日 | 南港中央公園 | 
| 第39回(&パークOツアーin関西) | 2024年1月3日 | 深北緑地 | 
| 第38回 | 2023年1月3日 | 和泉市立郷荘中学校 | 
| 第37回 | 2022年1月8日 | りんくう公園 | 
| 第36回 | 2021年1月3日 | 南港中央公園 | 
| 第35回 | 2020年1月3日 | 舞洲 | 
| 第34回(&パークOツアーin関西) | 2019年1月3日 | 深北緑地 | 
| 第33回 | 2018年1月3日 | 大仙公園 | 
| 第32回 | 2017年1月3日 | 堺浜 海とのふれあい広場 | 
| 第31回 | 2016年1月3日 | 舞洲 | 
| 第30回(40周年記念&パークOツアーin関西) | 2015年1月3日 | とんぼ池公園 | 
| 第29回 | 2014年1月3日 | 南港中央公園 | 
| 第28回 | 2013年1月3日 | 大仙公園 | 
| 第27回 | 2012年1月3日 | 舞洲スポーツアイランド | 
| 第26回 | 2011年1月3日 | 錦織公園 | 
| 第25回 | 2010年1月3日 | 大泉緑地 | 
| 第24回 | 2009年1月3日 | 大仙公園 | 
| 第23回 | 2008年1月3日 | 浜寺公園 | 
| 第22回 | 2007年1月3日 | 錦織公園 | 
| 第21回(30周年記念大会) | 2006年1月3日 | とんぼ池公園 | 
| 第20回 | 2005年1月3日 | 大泉緑地 | 
| 第19回 | 2004年1月3日 | 光明池緑地 | 
| 第18回 | 2003年1月3日 | 錦織公園 | 
| 第17回 | 2002年1月3日 | とんぼ池公園&周辺 | 
| 第16回 | 2001年1月3日 | とんぼ池公園 | 
| 第15回(西暦2000年記念) | 2000年1月3日 | 浜寺公園 | 
| 第14回 | 1999年1月3日 | 大泉緑地 | 
| 第13回 | 1998年1月3日 | 服部緑地 | 
| 第12回 | 1997年1月3日 | 浜寺公園 | 
| 第11回 | 1996年1月3日 | 鶴見緑地 | 
| 第10回 | 1995年1月3日 | 光明池緑地 | 
| 第 9回 | 1994年1月3日 | 服部緑地 | 
| 第 8回 | 1993年1月3日 | 大泉緑地 | 
| 第 7回 | 1992年1月3日 | 浜寺公園 | 
| 第 6回 | 1991年1月3日 | 水間 | 
| 第 5回 | 1990年1月3日 | 浜工業公園&市街 | 
| 第 4回 | 1989年1月3日 | 日根野上之郷 | 
| 第 3回 | 1988年1月3日 | 神於山 | 
| 第 2回 | 1987年1月4日 | 白狐丘陵 | 
| 第 1回 | 1986年1月5日 | 大阪府立少年自然の家 | 
各クラス歴代優勝者
        第3回(1988),第5回(1990)は調査中です。
| 年 | A | A_女 性1位 |  |  |  |  |  |  |  | B | B_女 性1位 |  | |
| 1 | 1986 | 高原 剛 | 毛利 真琴 | 吉戎武津男 | 松原 照子 | ||||||||
| ポイン ト | ポイント_女性1位 | おもし ろ | おもし
                ろ_女性1位 | ||||||||||
| 2 | 1987 | 辻村 進 | 富田 麗子 | 上手 正雄 | 夏目喜代子 | ||||||||
| 年 | MA(HA) | WA(DA) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | MB(HB) | WB(DB) | N(C) | |
| 3 | 1988 | ||||||||||||
| 4 | 1989 | ペテルカ | 松原 照子 | 吉戎武津男 | 津田 元朗 | ||||||||
| 5 | 1990 | ||||||||||||
| 6 | 1991 | 辻村 進 | 松波めぐみ | 池田 辰雄 | 吉岡 康子 | 塩谷 佳信 | |||||||
| 7 | 1992 | 永瀬 真一 | 楠見 ゆり | 宮崎 幸生 | 堀口 千鶴 | - | |||||||
| 8 | 1993 | 藤井 範久 | 愛場佐和子 | 御勢 健二 | 生駒 千秋 | 黒木まどか | |||||||
| 9 | 1994 | 中野 浩 | 出田 裕子 | 小森 民雄 | 夏目喜代子 | 三好 寛三 | |||||||
| 10 | 1995 | 川前 紀尚 | 吉岡 康子 | 廣垣 正治 | 達富 千絵 | 宇野 幹雄 | |||||||
| 11 | 1996 | 大林 俊彦 | 大岩 博子 | 達富 泰弘 | |||||||||
| 12 | 1997 | 小八重善裕 | 達富 千絵 | 岡本 忠佳 | 黒木 正子 | ||||||||
| 13 | 1998 | 御勢 健二 | 四宮寿美子 | プーラ・ヨールグ | 松原 照子 | 森崎 澄子 | |||||||
| 14 | 1999 | 大西 淳一 | 芝 聖子 | 頓宮 秀徳 | 大場 節子 | 米原 綱夫 | |||||||
| 15 | 2000 | 大北 洋平 | 加納 尚子 | 大木 啓介 | 中田 啓子 | 達富 恒尚 | |||||||
| 16 | 2001 | 西田 伸一 | 芝 聖子 | 辻野 浩二 | 池田 富子 | 西倉 潤子 | |||||||
| 17 | 2002 | 奥村 理也 | 吉村 和代 | 城山 勉 | 大城 理恵 | 今井 信也 | |||||||
| 18 | 2003 | 奥村 理也 | 吉岡 康子 | MAS | 厚主 敏治 | 池田 富子 | - | ||||||
| 19 | 2004 | 小林 康浩 | 若木まりも | 今田 幸史 | 藤本 佳完 | 中田 啓子 | 沖浦 有樹 | ||||||
| 20 | 2005 | 和久田好秀 | 松本知佐子 | 奥村 理也 | 門 武志 | 阿部 智美 | 池田 祥 | ||||||
| 21 | 2006 | 奥村 理也 | 松本知佐子 | 澤地 實 | 杉山 一男 | 小田 幸恵 | 藤井貫太郎 | ||||||
| 22 | 2007 | 池 陽平 | 坂本 涼子 | 城森 博幸 | 板谷 祐樹 | - | 川口 長 | ||||||
| MA | WA | MJ | WJ | M35 | W43 | M50 | 
 | 
 | MB | WB | N | ||
| 23 | 2008 | 松本 康浩 | 松本知佐子 | 板谷 祐樹 | 沖浦 有樹 | 谷村 正樹 | 石川 怜子 | 澤地 實 | 板谷 智史 | - | 牧 秀英 | ||
| 24 | 2009 | 野中 圭介 | 北川 仁美 | 川久保雄揮 | 五百倉亜美 | 城森 博幸 | 岩水加代子 | 谷 秀司 | 土屋 武 | - | 川口 正 | ||
| 25 | 2010 | 池 陽平 | 河崎 千里 | 坂辺 祐貴 | 五百倉亜美 | 城森 博幸 | 吉岡 康子 | 石井 博昭 | 
 | 香嶋 宏信 | 北川 楓子 | 川口 正 | |
| MA | WA | MJ | WJ | M35 | W35 | M50 | W50 | M65 | MB | WB | N | ||
| 26 | 2011 | 和久田好秀 | 北川 仁美 | 板谷 祐樹 | 座古恵里圭 | 沖浦 徹二 | 吉岡 康子 | 阿部 昌隆 | 芝 聖子 | 辻村 修 | 川口 洋 | 向井 里衣 | 山田 耕嗣 | 
| 27 | 2012 | 結城 克哉 | 北川 仁美 | 板谷 智史 | 北川 楓子 | 城森 博幸 | 片山 保子 | 角岡 明 | 芝 聖子 | 小野 盛光 | 門口 昌宣 | 板谷 梨子 | 本橋 正雄 | 
| 28 | 2013 | 池 陽平 | 北川 仁美 | 板谷 智史 | 五百倉亜美 | 羽鳥 和重 | 片山 保子 | 角岡 明 | 吉岡 康子 | 佐藤 政明 | 川口 洋 | 板谷 梨子 | 瀧川 英輝 | 
| 29 | 2014 | 倉本 竜太 | 北川 仁美 | 福井 陽貴 | 板谷 梨子 | 城森 博幸 | 片山 保子 | 角岡 明 | 山本 陽子 | 山本 博司 | 土屋 武 | 五百倉純子 | 中島 遼 | 
| 
 | MA | WA | M15 | W15 | M35 | W35 | M50 | W50 | M65 | MB | WB | N | |
| 30 | 2015 | 松下 睦生 | 関谷麻里絵 | 福井 陽貴 | 板谷 梨子 | 坂田雄一郎 | 坂田 博子 | 木村 佳司 | 山本 陽子 | 山本 博司 | 土屋 武 | 田中 美帆 | 阪脇なつ子 | 
| 31 | 2016 | 谷川 友太 | 木村 史衣 | 岡崎 盛 | 板谷 梨子 | 坂田勇一郎 | 坂田 博子 | 平島 俊次 | 山本 陽子 | 山本 博司 | 北川 新 | 北川 楓子 | ビューラ,ユーリ,カイ | 
| 32 | 2017 | 築地 孝和 | 佐野 萌子 | 岡崎 盛 | - | 坂田勇一郎 | 富永 美和 | 角岡 明 | 吉岡 康子 | 福田 良雄 | 岡ア 浩 | 岡ア 和子 | 山本 正剛 | 
| 33 | 2018 | 築地 孝和 | 出田 涼子 | 森口 晴陽 | 宇佐美結子 | 山本 正剛 | 坂田 博子 | 角岡 明 | 吉岡 康子 | 関野 賢二 | 土屋 武 | 四宮寿美子 | 篠原みこと | 
| 34 | 2019 | 谷川 友太 | 谷川 理恵 | - | - | 篠原 英剛 | 伊藤 博子 | 宮崎 敦司 | 出田 裕子 | 山本 博司 | 石井 博昭 | 北川 楓子 | 米田 典子 | 
新春オリエンテーリング大会でのKOLA杯獲得者
          
        新春大会、たそがれOにおいて過去12年間KOLA杯を獲得されていない方の中で、MAWAクラスの最上位者に授与しま
          す。
            2006年〜2013年 :
            新春大会、たそがれ大会において、過去にKOLA杯を獲得されていない方の中でMAクラス、WAクラスの最上位者に授与。
              1993年〜2005年 : 過去のKOLA大会の記録を元にしたハンディを設定した上で、男性、女性の各最高クラスでの最上位者に授
与                  
        
| 1993 | 中尾 正和 | 愛場 佐和子 | 
| 1994 | 平山 友啓 | 松原 照子 | 
| 1995 | 川前 紀尚 | 中田 啓子 | 
| 1996 | 中田 茂夫 | 夏目 喜代子 | 
| 1997 | 上手 正雄 | 四宮 寿美子 | 
| 1998 | 中村 知晴 | 夏目 喜代子 | 
| 1999 | 大西 淳一 | 芝 聖子 | 
| 2000 | 沖浦 徹二 | 四宮 寿美子 | 
| 2001 | 小坂 猛 | 田代 恵子 | 
| 2002 | 奥村 理也 | 吉村 加代 | 
| 2003 | 中村 貴史 | 吉岡 康子 | 
| 2004 | 原 昇司 | 若木 まりも | 
| 2005 | 澤地 未来 | 松本 知佐子 | 
| 2006 | 小林 康浩 | 加納 尚子 | 
| 2007 | 池 陽平 | 坂本 涼子 | 
| 2008 | 鈴木 陽介 | 岩水 加代子 | 
| 2009 | 野本 圭介 | 北川 仁美 | 
| 2010 | 川北 洋平 | 河ア 千里 | 
| 2011 | 和久田 好秀 | 鳥羽 都子 | 
| 2012 | 結城 克哉 | 間中 千尋 | 
| 2013 | 福井 直樹 | 野澤 麻乃 | 
| 2014 | 倉本 竜太 | 藤原 愛 | 
| 2015 | 松澤 俊行 | 木村 史依 | 
| 2016 | 谷川 友太 | 木村 るび子 | 
| 2017 | 築地 孝和 | 佐野 萌子 | 
| 2018 | 橘 孝佑 | 佐久間 若菜 | 
| 2019 | 南河 駿 | 谷川 理恵 |