舞洲パークO 成績表
[大阪OLCウェブサイトより]
MA
順位 名前 年齢 所属 時間 マスターマップ
1 諏訪 高典 31 大阪市 27:14
2 大西 康平 20 ぞんびーず 28:13
3 奥村 理也 34 ウルトラクラブ 28:42
4 川前 紀尚 35 OLCふるはうす 29:12
5 西田 伸一 47 OLCレオ 31:07
6 楠本 俊壮 22 チーム10本足 31:26
7 山本 昇平 24 ぞんびーず 31:52
8 永田 秀樹 25 紅萌会 31:56
9 中村 貴史 23 大阪市大OLC 32:41
10 松尾 繁樹 37 徳島OLC 32:57
11 谷村 正樹 33 杉風会 33:29
12 阿部 慎一 33 OLCルーパー 33:30
13 尾島  良 23 餃子100人前 33:34
14 中山  敏 23 餃子100人前 33:56
15 相原 俊明 31 青葉会 35:00
16 真壁 浩之 21 大阪大学OLC 35:10
17 飯島 正泰 22 長岡市 35:19
18 横田  実 40 KOLA 35:28
19 富坂  功 28 杉風会 36:00
20 小野田剛太 23 もはやこれまで 36:03
21 津國 真敏 20 上田一門 36:04
22 高橋 大輔 24 自然科学研究科 36:20
23 仲村 健一 20 京大OLC 36:26
24 木村 洋介 22 大阪大学OLC 37:17
25 谷垣 宣孝 42 OLP兵庫 37:27
26 小田 紀彦 29 杉風会 38:35
27 原  昇司 38:38
28 馬場 政志 22 阪大OLC 38:45
29 上田 篤史 21 上田一門 40:31
30 浅野  卓 京都市 40:54
31 三上  智 19 神戸大OLK 41:15
32 山田 知度 32 大阪市 42:00
33 櫻井 良亮 21 理学研究科 42:24
34 渡辺 英男 31 鳩の会 43:01
35 吉野  信 20 上田一門 43:39
36 信末 俊平 20 阪大OLC 46:24
37 寺嶋貴美江 朱雀OK 46:34
38 室田 知宏 20 上田一門 46:39
39 水石 知秀 21 大阪市大OLC 47:09
40 村岡  悠 21 大阪市大OLC 48:40
41 高田 智実 21 大垣市河間町 48:42
42 若宮  武 22 大阪外大OLK 49:36
43 高田 裕紀 20 大阪市大OLC 52:04
44 山平 拓也 22 杉風会 57:23
45 古川 康之 22 阪大OLC 58:31
46 田尻 智紀 20 大阪市大OLC 1:00:02
47 福西 展之 21 ROLA 1:08:23
48 岡村 啓太 21 阪大OLC 1:17:11
谷  直樹 20 上田一門 P2
寺岡  孝 29 緑外会 P2
松澤 俊行 DNS
原  健太 24 DNS
MS
順位 名前 年齢 所属 時間 マスターマップ
1 板谷日出男 44 OLP兵庫 30:49
2 寺島 一樹 41 朱雀OK 32:56
3 河合 利幸 45 OLCレオ 36:31
4 楠見 耕介 43 大阪OLC 37:08
5 小比賀健司 34 朱雀OK 37:32
6 内田  潔 45 碧南市 39:35
7 陳  慶祥 35 大阪OLC 46:55
8 多田 茂紀 37 OLCルーパー 49:03
9 尾仲 敏也 46 METI 49:14
10 中原 信一 46 大阪OLC P1
11 小國 英男 69 大阪OLC P1
小野田 敦 38 京都OLC DNS
城森 博幸 45 OLP兵庫 DNS
MV
順位 名前 年齢 所属 時間
1 尾上 俊雄 65 OLP兵庫 24:28
2 岡本 忠佳 60 松坂OLC 26:23
3 磯部 貞夫 68 OLP兵庫 26:55
4 平島 俊次 52 京都OLC 27:43
5 石田 亘宏 70 愛知OLC 30:31
6 池田 辰雄 69 大阪OLC 30:34
7 石川 清一 64 みやこOLC 33:43
8 寺田  保 58 KOLA 34:13
9 柴田 喜一 70 つるまいOLC 37:58
10 岩井 健二 72 豊中OLC 43:09
上杉 光彌 DNS
11 香嶋 宏信 67 大阪OLC 56:07
塚田 元朗 65 京都OLC DNS
WA
順位 名前 年齢 所属 時間
1 森澤 寿里 23 大阪OLC 34:29
2 峯村 綾香 21 大阪OLC 35:52
3 松本知佐子 33 T・Zebra 36:25
4 岸田 真希 19 橘女子大OLC 38:35
5 藤原 麻理 23 大阪OLC 38:46
6 西田真梨子 19 橘女子大OLC 40:51
7 吉田  都 20 橘女子大OLC 44:51
8 大岩 博子 34 大阪OLC 48:39
9 中坪 彩香 19 橘女子大OLC 51:15
10 中瀬 沙織 19 橘女子大OLC 53:00
11 坂本 涼子 19 橘女子大OLC 1:00:45
12 中島明日香 19 橘女子大OLC 1:01:13
13 大木恵理子 28 大阪OLC 1:10:51
藤田 沙織 22 大阪市大OLC DNS
WS
順位 名前 年齢 所属 時間
1 奥田 裕子 32 大阪OLC 32:02
2 小比賀少子 31 朱雀OK 38:35
長瀬 朋子 つるまいOLC DNS
WV
順位 名前 年齢 所属 時間
1 石田美代子 69 愛知OLC 37:53
2 池田 富子 68 大阪OLC 50:10
3 黒木 正子 68 豊中OLC 53:46
4 川向和歌栄 66 吹田OLC 1:13:58
MB
順位 名前 年齢 所属 時間
1 城山  勉 白橿中 32:04
2 入谷 健元 19 堺市 37:55
3 松石 有孝 28 橿原市 38:09
4 増井 康二 39 帝塚山中高 39:42
5 川野 直男 56 帝塚山中高 41:38
6 嘉数 光洋 18 42:07
7 杉本 栄一 45 帝塚山中高 46:26
8 木原 康之 18 47:35
9 加藤  薫 52 吹田市 48:33
10 志水 博一 18 関大OLA 48:50
11 上野  信 26 杉風会 52:45
12 今田 幸史 川西市 53:19
13 大西 崇之 18 55:27
14 渡辺 和之 18 1:01:26
15 ロン 22 大阪外大OLK 1:08:35
MJ
順位 名前 年齢 所属 時間
1 小嶌 悠太 16 帝塚山中高 27:24
2 加藤 太郎 16 帝塚山中高 28:01
3 森田  進  15 帝塚山中高 28:42
4 狩田 達也 16 帝塚山中高 31:08
5 松尾 康平 14 大阪市 31:38
6 吉崎 陽記 15 帝塚山中高 33:50
7 大村 知史 14 帝塚山中高 40:14
8 井上 雄喜 13 帝塚山中高 43:09
9 西田  峻 13 西宮市 45:37
10 田中  慶 14 帝塚山中高 46:35
11 萩原 紘文 14 帝塚山中高 48:39
12 三浦  光 14 帝塚山中高 51:41
13 小山 隆之 14 帝塚山中高 54:53
尾仲 雅敏 14 METI P1
大東 優馬 14 帝塚山中高 P2
中村 伸哉 15 帝塚山中高 P3
WB
順位 名前 年齢 所属 時間
1 小田 幸恵 28 杉風会 37:21
2 石川 怜子 62 みやこOLC 59:53
WJ
順位 名前 年齢 所属 時間
1 沖浦 有樹 14 大阪市 44:14
N1
順位 名前 年齢 所属 時間
1 西沢 弘晃 35 京都市 23:37
2 山森 敏嗣 45 堺市 30:14
3 田中ゆう子 35 神戸市 36:54
4 中谷  学 茨木市 38:40
5 小早川富美子 39 大阪OLC 39:54
6 菊地 邦友 23 堺市 41:26
7 植野 重治 50 堺市 44:23
8 尾仲 直子 41 METI 50:08
9 坂上 優子 22 大阪市 50:45
10 木村 香梨 25 大阪市 51:45
11 永見 京子 50 1:04:30
12 前田 町子 54 京都市 1:14:56
13 浅野 直子 京都市 1:22:15
笠原 素子 大阪OLC P1
N2
順位 名前 年齢 所属 時間
1 後藤 一輝 14 白橿中 21:44
2 西海 晋生 13 堺市 34:16
3 井原 夕祐 14 堺市 35:16
4 松浦 迭哉 14 白橿中 36:11
5 駄田井和弘 13 堺市 36:16
6 山本 貴一 東大阪市 37:11
7 永浜 剛史 13 堺市 40:20
8 笹野 大和 11 堺市 43:37
9 庄路由一朗 14 白橿中 46:56
10 松本 忠義 11 堺市 48:25
11 神田 凌佑 12 信太中 52:18
12 岡口 一生 12 信太中 53:12
13 尾崎 祐真 13 泉南郡 59:55
14 赤井 雄星 12 信太中 1:05:47
15 板谷 祐樹 11 吹田市 1:08:40
16 河井 勇樹 12 信太中 1:08:49
17 中  亮介 12 信太中 1:12:33
18 山田  凱 12 信太中 1:13:36
N3
順位 名前 年齢 所属 時間 人数
1 五百倉大輔 10 33:52 2
2 沖浦 弘希 11 大阪市 37:14 2
3 青山 沙絵 20 京大OLC 40:48 2
4 松尾 篤史 12 大阪市 43:54 2
5 大岩 正裕 京都OLC 55:59 4
6 樋江井武彦 42 和泉市 56:29 3
7 丸木 翔太 島本町 59:38 2
8 楠見  陸 13 大阪OLC 1:02:09 3
9 大西 絢子 21 阪大OLC 1:07:14 2
10 島田虎之助 74 大阪OLC 1:18:38 7
11 板谷 智史 6 吹田市 1:37:21 2
生田 彰信 68 P2 2
お詫び
WAクラスにエントリーされていた寺島貴美江さんにスタートで渡した地図はコースがMA、ディスクリプションがWAとなっていました。そのため、成績はMAクラスによるものとさせていただきました。お詫び申し上げます。