大阪府民大会 成績表


1998年度 大阪府民大会 成績表
No クラス 順位 氏名 得点 所用時間
1 家族A 1 達富 鉄斗 124 1時間5分53秒
2 家族A 2 谷水 明広 110 0時間57分31秒
3 家族A 3 日高 俊彦 73 1時間0分11秒
4 家族A 4 野沢 恵一 70 0時間58分48秒
5 家族A 5 道本 孝治 51 1時間12分15秒
6 家族A 6 酒井 武徳 45 0時間57分46秒
7 家族B 1 佐藤 康行 135 0時間59分5秒
8 家族B 2 三品 美代子 110 1時間7分24秒
9 家族B 3 沖浦 ゆき 99 1時間0分56秒
10 家族B 4 田辺 久信 97 1時間1分13秒
11 家族B 5 大城理恵久尚 95 0時間59分11秒
12 家族B 6 小南 90 0時間54分19秒
13 家族B 7 久保 泉 90 0時間54分20秒
14 家族B 8 守屋 秀之 85 0時間55分37秒
15 家族B 9 やまさき としみ 80 0時間58分8秒
16 家族B 10 西尾 賀生 80 0時間58分52秒
17 家族B 11 平井 敏雄 70 0時間54分15秒
18 家族B 12 南 勝敏 68 1時間2分44秒
19 家族B 13 孫崎 59 1時間7分31秒
20 家族B 14 大崎 比佐子 50 0時間48分17秒
21 家族B 15 安部 正義 48 1時間3分39秒
22 家族B 16 真喜志 彰彦 47 1時間0分24秒
23 家族B 17 廣川 45 0時間55分18秒
24 家族B 18 越智 喜代美 45 0時間58分10秒
25 家族B 19 関口 41 1時間3分55秒
26 家族B 20 須ヶ牟田照子 4 1時間10分51秒
27 家族B 21 横内 -30 1時間16分35秒
28 家族B 22 佐々木 泰介 -90 1時間26分34秒
29 家族B 失格 小南 春夫 -169 1時間34分42秒
30 家族B 失格 清水 裕美 失格 -10時間-30分0秒
31 混合組 1 米田 正明 105 0時間58分8秒
32 混合組 2 高木 95 0時間54分6秒
33 混合組 3 中井 眞次 95 0時間55分37秒
34 混合組 4 佐藤 庄三 75 1時間4分2秒
35 混合組 5 大橋 秀敏 75 1時間4分3秒
36 混合組 6 川端 伊美子 72 1時間0分23秒
37 混合組 7 竹中 政義 70 0時間41分5秒
38 混合組 8 古賀 安徳 63 1時間2分47秒
39 混合組 9 織田 英水雄 44 1時間9分14秒
40 混合組 10 永江 麻衣 -3 1時間12分5秒
41 女子初心者 1 朝田 留美 130 1時間4分54秒
42 女子初心者 2 折野 八千代 100 0時間53分54秒
43 女子初心者 3 川口 幸 80 0時間54分21秒
44 女子初心者 4 池田 悦子 70 0時間57分1秒
45 女子初心者 5 齋藤 由紀子 60 0時間56分35秒
46 女子初心者 6 小西 亮子 60 0時間56分38秒
47 女子初心者 7 丹田 順子 41 1時間8分5秒
48 女子初心者 8 肱岡 智子 40 0時間56分46秒
49 女子初心者 9 山本 陽子 35 0時間52分18秒
50 女子初心者 10 金澤 陽子 35 0時間56分24秒
51 女子初心者 11 田伏 真理子 22 1時間3分44秒
52 女子上中級 1 山崎 友香里 180 0時間58分20秒
53 女子上中級 2 浦野 陽子 150 1時間11分36秒
54 女子上中級 3 辻村 紀子 125 0時間58分39秒
55 女子上中級 4 池田 富子 95 0時間53分50秒
56 女子上中級 5 池田 喜美子 85 0時間53分3秒
57 女子上中級 6 笠原 素子 65 1時間6分37秒
58 女子上中級 7 松本 みゆき 5 1時間5分41秒
59 女子上中級 8 桝谷 百合子 -26 1時間14分12秒
60 女子組 1 難波 三子 60 0時間56分50秒
61 女子組 2 田中 慶子 34 1時間6分42秒
62 女子組 3 尾形 祥子 -78 1時間27分7秒
63 小学生組 1 北村 奈美 77 1時間0分23秒
64 小学生組 2 清水 大地 70 0時間58分0秒
65 小学生組 3 山口 まいこ 40 0時間56分46秒
66 小学生組 4 波多野 岡士 24 1時間6分45秒
67 小学生組 5 寺前 せいな 5 1時間9分9秒
68 男子初心者 1 達富 恒尚 162 1時間4分35秒
69 男子初心者 2 達富 弘和 162 1時間4分36秒
70 男子初心者 3 川口 健二 145 0時間50分12秒
71 男子初心者 4 麹谷 展 138 1時間3分34秒
72 男子初心者 5 野田 孝 119 1時間0分52秒
73 男子初心者 6 埜中 義明 110 0時間58分58秒
74 男子初心者 7 米道 綱夫 107 1時間2分2秒
75 男子初心者 8 千葉 隆 105 0時間57分59秒
76 男子初心者 9 原田 雅好 99 1時間0分52秒
77 男子初心者 10 小澤 泰治 88 1時間3分34秒
78 男子初心者 11 増田 孝海 85 0時間58分57秒
79 男子初心者 12 松村 英二 50 0時間54分46秒
80 男子初心者 13 植本 歳広 50 0時間57分58秒
81 男子初心者 14 水杉 正幸 25 0時間40分48秒
82 男子初心者 15 佐々木 一太郎 22 1時間3分49秒
83 男子初心者 16 井上 良美 -59 1時間27分14秒
84 男子上級 1 辻村 歩 295 0時間59分43秒
85 男子上級 2 寺岡 孝 290 1時間3分17秒
86 男子上級 3 坂本 伸也 284 1時間0分54秒
87 男子上級 4 松島 航也 255 1時間1分37秒
88 男子上級 5 高橋一郎 210 0時間58分28秒
89 男子上級 6 藤原 成文 210 0時間58分43秒
90 男子上級 7 御勢 健二 202 1時間1分15秒
91 男子上級 8 笠井 泰自 197 1時間4分31秒
92 男子上級 9 中原 崇史 195 0時間56分21秒
93 男子上級 10 谷村 正樹 195 1時間4分56秒
94 男子上級 11 春木 啓介 190 0時間58分17秒
95 男子上級 12 林 宏樹 175 0時間54分31秒
96 男子上級 13 小田 紀彦 175 1時間4分3秒
97 男子上級 14 吉岡 正人 165 0時間58分58秒
98 男子上級 15 上野 信 165 1時間5分46秒
99 男子上級 16 安藤 覚 160 0時間56分13秒
100 男子上級 17 小山 太朗 160 0時間59分16秒
101 男子上級 18 辻村 修 158 1時間19分28秒
102 男子上級 19 清水 貞治 155 0時間59分8秒
103 男子上級 20 前田 春正 148 1時間2分43秒
104 男子上級 21 梅本 敬史 143 1時間11分8秒
105 男子上級 22 塚本 英利 140 0時間55分58秒
106 男子上級 23 吉田 芳英 135 0時間52分50秒
107 男子上級 24 島田 浩治 131 1時間8分9秒
108 男子組 1 平山 友啓 191 1時間5分38秒
109 男子組 2 達富 隆浩 156 1時間0分37秒
110 男子組 3 鈴木 150 0時間58分24秒
111 男子組 4 松本 信英 107 1時間7分4秒
112 男子組 5 田中 康夫 74 1時間5分7秒
113 男子組 6 河野 敏治 55 0時間56分54秒
114 男子中級 1 四宮 一夫 191 1時間5分32秒
115 男子中級 2 池田 辰雄 187 1時間7分1秒
116 男子中級 3 川口 洋 180 0時間57分10秒
117 男子中級 4 岩崎 数雄 171 1時間5分35秒
118 男子中級 5 島 晴樹 160 0時間57分34秒
119 男子中級 6 三宅 美一 143 1時間5分18秒
120 男子中級 7 頓宮 秀徳 135 0時間57分49秒
121 男子中級 8 神田 健三 130 0時間57分23秒
122 男子中級 9 岩井 敬文 130 0時間58分16秒
123 男子中級 10 西園寺 貢 125 1時間7分27秒
124 男子中級 11 佐野 芳英 112 1時間1分14秒
125 男子中級 12 鳥越 和雄 110 0時間58分12秒
126 男子中級 13 城下 剛仁 95 0時間56分53秒
127 男子中級 14 河合 利幸 95 0時間56分53秒
128 男子中級 15 大岩 藤嗣 91 1時間3分7秒
129 男子中級 16 山本 博司 91 1時間6分24秒
130 男子中級 17 中村 和一郎 75 0時間52分54秒
131 男子中級 18 堤 輝明 75 0時間57分49秒
132 男子中級 19 佐古田 忠雄 65 0時間58分58秒
133 男子中級 20 松尾 憲二 65 1時間9分56秒
134 男子中級 21 嶋田 充夫 61 1時間3分7秒
135 男子中級 22 藤井 貫太郎 55 0時間52分50秒
136 男子中級 23 西村 忠義 55 1時間7分28秒
137 男子中級 24 垣内 二郎 28 1時間15分11秒
138 男子中級 25 滝野 忠雄 -26 1時間14分14秒
139 男子中級 26 香嶋 宏信 -58 1時間16分18秒
140 中学生組 1 双ヶ丘中学ワンゲル部 120 0時間54分5秒
141 中学生組 2 安田 愛美 57 1時間0分23秒
日付: 1998年12月7日.