アンケート結果より
25チームの方にアンケートをいただきました。
その結果を下に載せておきます。
申込みは、スポーツエントリー(SE)とメールが半々ぐらいでした。 スタッフの対応は全員○をいただけたようでほっとしました。 地図やポイント一覧表については、 こちらも懸念していた「色のみにくさ」や「字の小ささ」 「ポイント円との重なり」などの指摘がやはりありました。 これも、色々修正したのですが 現状、これが精一杯でした(*_*)。 また会場については、300名以上を収容できる場所として 駅近くの学校の体育館など 20カ所以上をあたったのですが、結局、1日中使える会場を 探すことが出来ず、今回の教学の森になりました。 会場としてはいいのですが、駅から遠いのがマイナスですね。 |
プログラム | 地図やポイント一覧表について | その他の感想 |
ちょっと道が薄かったかな | 楽(苦?)しませていただきました。Thank you! | |
集合場所をもっと考えて欲しい | ||
会場の位置はなんの嫌がらせかと思いました(笑)。運営お疲れ様です。ありがとうございました。 | ||
とってもしんどかったです。会場が車なしでくるには辛かった。 | ||
しんど、面白かったです。 | ||
山の中に地図にない道があった。ポイントとかぶってみにくい部分があった。 | 本日は新歓クラスをご用意していただきありがとうございました。陸上部出身の1回生などが集まり、その子たちは大変満足しているようでした。会場がアクセスしにくかったです。 | |
小さくて字が読めなくて。 | また参加したいです。ありがとうございました。 | |
雑誌ターザンでしりました。 | ||
道が見にくい(色) | 町中の方が良いです。平らな方がいいです。 | |
山雑誌のSNSでしりました。フォトロゲイニングという言葉さえ知らなかったですが、色々調べている内にたどり着きました。スタート地点へのアクセスが、駅、バス停から遠すぎたので、そこだけは×。 | ||
楽しかっです。初参加でも、ルールがわかりやすくてよかったです。 | ||
字が小さい | ||
説明が長く読みにくい。 | 今回、ボーナスポイント制度があったので、点数を狙いやすくまたおもしろかっです。 | |
林道などの線が薄い。ポイントを囲む○の線で歩道が見えにくいところがあった。 | ||
小さくて見えなかった | ありがとうございました | |
山手のルート | ||
チェックポイントの円で、地図記号が隠れてしまっているところがありました。 | ||
エイドが欲しかった | ||
自分の体力を過信していて思ったより全然まわれませんでした。フォトロゲは初めてでしたが、とても楽しかったです。西にもボーナスポイントが欲しかったです。 |