–kÛ@ƒtƒHƒgƒƒQƒCƒjƒ“ƒO@2015
‚Q‚O‚P‚T”N‚SŒŽ‚P‚X“úi“új@@‘åã•{–¥–ÊŽsŽü•Ó
•ªÍƒV[ƒg
c“Sl@C@™c10ˆÊÜ@C@šcƒu[ƒr[Ü
i30•ªˆÈã’´‰ß‚ÅŽ¸Ši‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·j
2015”N4ŒŽ27“ú@C³il”‚ðC³‚µ‚Ü‚µ‚½j
ƒNƒ‰ƒX | ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | l” | ƒ`[ƒ€–¼ | “¾“_ |
‚RŽžŠÔ | —DŸ | 3013 | 1 | ’´–‚_ƒt[ƒp | 699 |
‚RŽžŠÔ | €—DŸ | 3023 | 1 | ‚¨é‚ÌX | 653 |
‚RŽžŠÔ | ‘æ‚RˆÊ | 3014 | 2 | ‚©‚Á‚Ïe‘P‘åŽg | 490 |
‚RŽžŠÔ | 4 | 3026 | 1 | ‚©‚³‚Ë‚Á‚±“Æ | 484 |
‚RŽžŠÔ | 5 | 3001 | 4 | “‘¾˜YŽ˜ | 437 |
‚RŽžŠÔ | 6 | 3006 | 3 | t“ú‹u‘–•à•”A | 421 |
‚RŽžŠÔ | 7 | 3007 | 4 | t“ú‹u‘–•à•”B | 421 |
‚RŽžŠÔ | 8 | 3018 | 2 | ƒ`[ƒ€‚Ô‚½‚Ì‚Ô‚½ | 395 |
‚RŽžŠÔ | 9 | 3028 | 1 | ƒ`[ƒY | 394 |
‚RŽžŠÔ | ŽQl | 3027 | 1 | ÎŒ´@F•F | 300 |
‚RŽžŠÔ | 10 ™ | 3016 | 2 | ƒoƒ“ƒu[•ƒ~ƒbƒL[ | 280 |
‚RŽžŠÔ | 11 | 3009 | 4 | ‚ ‚çƒ`ƒƒƒ“ƒg‚¹‚¢ƒ`ƒƒƒ“ƒg | 260 |
‚RŽžŠÔ | 12 | 3017 | 2 | ƒ`[ƒ€‚Ì‚ñ‚ׂ¦ | 258 |
‚RŽžŠÔ | 13 | 3022 | 1 | ANNE | 252 |
‚RŽžŠÔ | 14 | 3021 | 2 | potlatch | 251 |
‚RŽžŠÔ | 15 | 3003 | 4 | ‚‹´–¼l‚Ì‘«‚‚蕨Œê‚R | 221 |
‚RŽžŠÔ | 16 | 3019 | 2 | ƒ`[ƒ€ç’¹‘« | 216 |
‚RŽžŠÔ | 17 | 3010 | 3 | ‚à‚à‚â‚Ü[‚¸ | 146 |
‚RŽžŠÔ | 18 | 3011 | 3 | ‚æ‚è‚Ý‚¿[‚¸ | 146 |
‚RŽžŠÔ | 19 | 3008 | 4 | Team WEST WIND | -186 |
‚RŽžŠÔ | 20 | 3025 | 1 | ‘–‚éf’fŽm | -458 |
‚RŽžŠÔ | 21@š | 3024 | 1 | ƒŠƒ‰ | -772 |
‚RŽžŠÔ | 22 | 3002 | 5 | KIDS BASE | -893 |
‚RŽžŠÔ | Ž¸Ši | 3004 | 4 | ƒ`[ƒ€ƒtƒHƒgƒƒQ‰SŽÒ | Ž¸Ši |
‚RŽžŠÔ | Ž¸Ši | 3020 | 2 | ƒ`[ƒ€“oŽRŒû | Ž¸Ši |
‚RŽžŠÔVŠ½ | —DŸ | 3X01 | 3 | ã‘åOLC1 | 501 |
‚RŽžŠÔVŠ½ | €—DŸ | 3X04 | 4 | ã‘åOLC4 | 466 |
‚RŽžŠÔVŠ½ | ‘æ‚RˆÊ | 3X02 | 4 | ã‘åOLC2 | 444 |
‚RŽžŠÔVŠ½ | 4 | 3X03 | 4 | ã‘åOLC3 | 387 |
‚RŽžŠÔVŠ½ | 5 | 3X05 | 4 | ã‘åOLC5 | 200 |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | —DŸ | 5F06 | 3 | ƒ`[ƒ€ ‚«‚±‚è | 881 |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | €—DŸ | 5F05 | 3 | Team Heart Golds | 861 |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | ‘æ‚RˆÊ š | 5F01 | 4 | ‚©‚ß‚¿‚á‚ñ | 398 |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | 4 | 5F04 | 2 | “V‘RŽR“o‚èBIG4 | 177 |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | ŠüŒ | 5F03 | 4 | ƒ`[ƒ€÷Œû | ŠüŒ |
‚TŽžŠÔ‰Æ‘° | Ž¸Ši | 5F02 | 3 | Kawasaki's | Ž¸Ši |
‚TŽžŠÔŒÂl | —DŸ | 5P07 | 1 | ‚n‚k‚o•ºŒÉ | 1311 |
‚TŽžŠÔŒÂl | ŽQl | ŽQl | 1 | ‘ëì | 1306 |
‚TŽžŠÔŒÂl | €—DŸ | 5P02 | 1 | ƒAƒRƒs[ƒY | 1306 |
‚TŽžŠÔŒÂl | ‘æ‚RˆÊ | 5P06 | 1 | ‚¿‚á‚è‚ç‚ñ‰® | 1136 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 4 | 5P11 | 1 | oŒû@‘P’ | 1066 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 5 | 5P09 | 1 | ‚v‚qƒƒQƒCƒ“‘à@‚ЂƂè‚ÁŽq | 451 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 6 | 5P10 | 1 | “c“ˆ@_”V | 424 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 7 | 5P12 | 1 | •£ã@‘טY | 400 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 8 | 5P05 | 1 | ŽéOK | 233 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 9@š | 5P04 | 1 | ‘½–€‚n‚k@‘åãŽx•” | 124 |
‚TŽžŠÔŒÂl | 10@™ | 5P01 | 1 | ‚Ü‚Á‚½‚è‘g | -173 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | —DŸ | 5X20 | 2 | GNK | 915 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | €—DŸ | 5X06 | 3 | ƒnƒ€‚¿‚á‚ñ | 914 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | ‘æ‚RˆÊ | 5X27 | 2 | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹RC | 879 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 4 | 5X12 | 2 | ‚¢‚‚܂łà‚R‚RÎ | 763 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 5 | 5X25 | 2 | gris | 678 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 6 | 5X15 | 2 | OLCƒŒƒI | 665 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 7 | 5X02 | 5 | ƒ`[ƒ€ƒnƒVƒrƒƒRƒE | 625 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 8 | 5X23 | 2 | ƒ`[ƒ€ | 575 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 9 | 5X26 | 2 | MooMoo | 498 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 10@™ | 5X01 | 5 | WRƒƒQƒCƒ“‘à ƒnƒiƒ~ƒYƒL | 498 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 11 | 5X08 | 3 | ƒ`[ƒ€@SOM | 484 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 12 | 5X04 | 4 | ‚Þ‚·‚Ñ`‚¸ | 468 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 13 | 5X03 | 4 | WRƒƒQƒCƒ“‘à 3‰¡j{‘åŠÖ | 467 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 14 | 5X13 | 2 | ‚»‚ê‚䂯‚Q‚O‘ãII | 443 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 15 | 5X07 | 3 | ƒ`[ƒ€@MJA | 421 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 16 | 5X11 | 3 | HKT40 | 391 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 17 | 5X18 | 2 | ‚Ò‚Ì‚±‚ñ‚¿ | 365 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 18 | 5X09 | 3 | ‚j‚c‚n‚b | 364 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 19 | 5X05 | 4 | ƒ`[ƒ€‰Ô—Ž’à | 286 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 20 | 5X14 | 2 | ‚v‚qƒƒQƒCƒ“‘à@eŽq | 213 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 21 | 5X22 | 2 | “PŽû‚n‚k‚b | 184 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 22@š | 5X21 | 2 | ‚v‚qƒƒQƒCƒ“‘à@‚³‚‚¿‚á‚ñ | -229 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | 23 | 5X16 | 2 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ`ƒ~ƒjƒ‰ | -620 |
‚TŽžŠÔ¬‡ | ŠüŒ | 5X17 | 2 | ƒ`[ƒ€‚P‚T‚R | ŠüŒ |
‚TŽžŠÔ¬‡ | ŠüŒ | 5X19 | 2 | ƒ‰ƒ“ƒgƒŒƒtƒ@ƒ“ƒL[ƒY | ŠüŒ |
‚TŽžŠÔ—Žq | —DŸ | 5W05 | 2 | ƒ`[ƒ€@‚‚¤‚΂¢‚‚¤ | 598 |
‚TŽžŠÔ—Žq | €—DŸ | 5W01 | 5 | JASMINE*5* | 468 |
‚TŽžŠÔ—Žq | ‘æ‚RˆÊ | 5W03 | 3 | ƒ`[ƒ€‰SŽÒ | 445 |
‚TŽžŠÔ—Žq | 4 | 5W02 | 3 | WRƒƒQƒCƒ“‘àƒEƒBƒ“ƒh—– | 428 |
‚TŽžŠÔ—Žq | 5@š | 5W06 | 2 | ‚é[‚«[‚¸ | 289 |
‚TŽžŠÔ—Žq | 6 | 5W04 | 2 | ƒ`[ƒ€ˆù‚Ý‚½GIRLS | -333 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | —DŸ | 5M04 | 2 | ŒN‚Æ–l | 1511 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | €—DŸ | 5M09 | 2 | runDNA | 989 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | ‘æ‚RˆÊ | 5M01 | 3 | ‹ž‘åOLC‚P.‚TŒR | 879 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 4 | 5M02 | 3 | ‹ž‘åOLC2ŒR | 844 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 5 | 5M03 | 3 | TMS | 843 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 6 | 5M08 | 2 | HSG | 835 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 7 | 5M07 | 2 | ‘å’JŒZ’í | 811 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 8 | 5X24 | 2 | •Ï‘Ôƒpƒ[ | 541 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 9@š | 5M05 | 2 | ƒ`[ƒ€‚Ì‚¹‚Å‚ñ | 375 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | 10@™ | 5M06 | 2 | YDƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh | 353 |
‚TŽžŠÔ’jŽq | ŠüŒ | 5M10 | 2 | ‚¿‚á‚è‚ç‚ñ‰®ƒgƒŒƒ‰ƒ“•” | ŠüŒ |
‚TŽžŠÔ’jŽq | Ž¸Ši | 5X10 | 2 | ‹ž‘å‚Ì‚Ñ‚Ì‚Ñ“®•¨‰€ | Ž¸Ši |
“Á•Ê | 0000 | 5 | ƒXƒL[–ìŠOŠˆ“®•” | 178 |
—DŸŽÒ‚̃‹[ƒg‚Å‚·B
¡‰ñ‚à‚·‚ׂẴ|ƒCƒ“ƒg‚Ƀ`[ƒ€‚ªs‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½B
Å‘½‚ÍA‹³Šw‚ÌX“üŒû‚ÅAŽŸ‚¢‚Å–¥–ʉw‚Ì‘«“’B