第15回 KOLA新春大会 成績表
クラス 順位 名前 人数 ペナ 時間
G 1 道本 孝治 2 0 時間24 分15 秒
G 2 西山 ともき 2 0 時間27 分22 秒
G 3 西山 ゆり 2 0 時間29 分30 秒
G 4 宮川 和季 3 0 時間33 分29 秒
G 5 江島 諒介 3 0 時間47 分13 秒
G 6 沖浦 早苗 3 0 時間47 分54 秒
G 7 達富 弘恵 2 0 時間56 分40 秒
G 8 樋口 克己 2 1 時間 0 分44 秒
G 9 奥嶋 宰寅 4 1 時間 2 分48 秒
G 10 増山 冨士子 2 1 時間19 分12 秒
MA 1 大北 洋平 1 1 時間 2 分15 秒
MA 2 沖浦 徹二 1 1 時間 2 分29 秒
MA 3 大林 俊彦 1 1 時間 4 分51 秒
MA 4 藤原 成文 1 1 時間 9 分20 秒
MA 5 楠見 耕介 1 1 時間12 分15 秒
MA 6 福田 良雄 1 1 時間13 分52 秒
MA 7 山崎 誠之 1 1 時間15 分35 秒
MA 8 岡本 忠佳 1 1 時間17 分17 秒
MA 9 游 賢忠 1 1 時間18 分48 秒
MA 10 辻村 修 1 1 時間19 分23 秒
MA 11 梅本 敬史 1 1 時間19 分40 秒
MA 12 井口 邦弘 1 1 時間20 分18 秒
MA 13 宮田 俊雄 1 1 時間20 分19 秒
MA 14 池田 辰雄 1 1 時間24 分45 秒
MA 15 上野 信 1 1 時間25 分 4 秒
MA 16 笠井 泰自 1 1 時間25 分42 秒
MA 17 佐藤 政明 1 1 時間26 分12 秒
MA 18 谷垣 宣孝 1 1 時間26 分44 秒
MA 19 宮林 修 1 1 時間27 分 6 秒
MA 20 佐藤 克之 1 1 時間29 分15 秒
MA 21 小森 民雄 1 1 時間31 分 5 秒
MA 22 佐藤 信一 1 1 時間31 分10 秒
MA 23 林 宏樹 1 1 時間34 分45 秒
MA 24 愛場 庸雅 1 1 時間36 分28 秒
MA 25 四宮 一夫 1 1 時間41 分22 秒
MA 26 中田 茂夫 1 1 時間45 分39 秒
MA 27 岩水 義治 1 1 時間46 分32 秒
MA 28 神谷 隆雄 1 1 時間48 分30 秒
MA 29 小國 英男 1 1 時間49 分42 秒
MA 30 小城 昌弘 1 1 時間51 分35 秒
MA 31 世良 清 1 1 時間59 分51 秒
MA 32 上松 晋也 1 2 時間 3 分36 秒
MA 33 御勢 健二 1 2 時間 4 分51 秒
MA 34 岩井 健二 1 2 時間 8 分11 秒
MB 1 大木 啓介 1 0 時間28 分 0 秒
MB 2 達富 弘之 1 0 時間33 分 8 秒
MB 3 山田 耕嗣 1 0 時間34 分 7 秒
MB 4 市橋 国之 1 0 時間34 分16 秒
MB 5 塩谷 佳信 1 0 時間35 分32 秒
MB 6 野沢 文夫 1 0 時間36 分37 秒
MB 7 達富 久喜 1 0 時間40 分 7 秒
MB 8 達富 弘和 1 0 時間44 分12 秒
MB 9 柴田 喜一 1 0 時間58 分38 秒
MB 田宮 庸裕 1 1 0 時間25 分43 秒
MB 田宮 朗裕 1 3 0 時間39 分 4 秒
N 1 達富 恒尚 1 0 時間30 分53 秒
N 2 中山 正二 1 0 時間54 分40 秒
N 3 中山 淑子 1 0 時間55 分42 秒
N 4 達富 鉄斗 1 0 時間59 分53 秒
WA 1 加納 尚子 1 1 時間 5 分27 秒
WA 2 芝 聖子 1 1 時間38 分58 秒
WA 3 四宮 寿美子 1 1 時間47 分11 秒
WA 4 吉岡 康子 1 1 時間53 分58 秒
WA 5 池田 富子 1 2 時間 0 分57 秒
WA 6 松原 照子 1 2 時間16 分19 秒
WA 7 辻村 紀子 1 2 時間28 分56 秒
WA 松本 真由美 1 2 2 時間50 分12 秒
WB 1 中田 啓子 1 0 時間39 分27 秒
WB 2 達富 千絵 1 0 時間39 分33 秒
WB 3 達富 睦 1 0 時間47 分57 秒
WB 夏目 喜代子 1 3 0 時間40 分56 秒
KOLA杯決勝レース成績
順位 名前 スタート時刻 ゴール時刻 所要時間
KOLA杯MA 1 沖浦 徹二 15分0秒 27分14秒 12分14秒
KOLA杯MA 2 大北 洋平 16分0秒 27分42秒 11分42秒
KOLA杯MA 3 大林 俊彦 16分0秒 29分29秒 13分29秒
KOLA杯MA 4 楠見 耕介 15分46秒 29分36秒 13分50秒
KOLA杯MA 5 藤原 成文 16分0秒 29分46秒 13分46秒
KOLA杯WA 1 四宮 寿美子 18分0秒 37分31秒 19分31秒
KOLA杯WA 2 吉岡 康子 17分36秒 37分48秒 20分12秒
KOLA杯WA 3 芝 聖子 17分0秒 37分49秒 20分49秒
KOLA杯は、一般レースでの上位成績男性5名、女性3名によって行われます。
KOLA独自のハンディにより、時間差でスタートをして、最初にゴールしたものを勝者としています。