2001年 新春大会 成績表

No クラス 順位 氏名 人数 スタート時刻 ゴール時刻 ペナルティ ハンディ 所用時間 タイム得点 KOLA杯得点
1 1 大城 久尚 2 10時53分 11時18分44秒 0時25分44秒
2 2 西山結梨・圭子 2 10時11分 10時38分18秒 0時27分18秒
3 3 西山知輝・忠邦 2 10時10分 10時39分4秒 0時29分4秒
4 4 神田健三・照子 2 10時15分 10時49分49秒 0時34分49秒
5 5 谷口 淳子 2 11時0分 11時37分12秒 0時37分12秒
6 6 並川敏大・敏章 2 10時17分 10時56分32秒 0時39分32秒
7 7 西田希・智代美 2 10時19分 11時0分39秒 0時41分39秒
8 8 並川敏士・敏子 2 10時16分 10時58分46秒 0時42分46秒
9 MA 1 西田 伸一 1 10時35分 11時2分37秒 2 0時27分37秒 0 -2
10 MA 2 藤原 良幸 1 10時4分 10時33分21秒 0 0時29分21秒 2 2
11 MA 3 藤原 成文 1 11時21分 11時50分21秒 7 0時29分21秒 2 -5
12 MA 4 豊島 利男 1 11時20分 11時51分0秒 0 0時31分0秒 4 4
13 MA 5 大林 俊彦 1 11時14分 11時45分49秒 0 0時31分49秒 4 4
14 MA 6 谷口 広毅 1 11時0分 11時32分21秒 0 0時32分21秒 5 5
15 MA 7 谷垣 宣孝 1 10時46分 11時19分15秒 9 0時33分15秒 6 -3
16 MA 8 松田 龍茂 1 11時1分 11時34分22秒 0 0時33分22秒 6 6
17 MA 9 原 健太 1 10時45分 11時18分24秒 0 0時33分24秒 6 6
18 MA 10 楠見 耕介 1 11時19分 11時52分44秒 0 0時33分44秒 6 6
19 MA 11 辻村 修 1 10時26分 11時0分33秒 8 0時34分33秒 7 -1
20 MA 12 城森 博幸 1 10時20分 10時55分3秒 16 0時35分3秒 8 -8
21 MA 13 小坂 猛 1 10時57分 11時32分32秒 20 0時35分32秒 8 -12
22 MA 14 岡本 忠佳 1 10時9分 10時45分0秒 24 0時36分0秒 9 -15
23 MA 15 井口 邦弘 1 10時25分 11時1分42秒 20 0時36分42秒 9 -11
24 MA 16 山崎 誠之 1 10時5分 10時41分47秒 0 0時36分47秒 10 10
25 MA 17 上杉 光彌 1 10時41分 11時18分37秒 0 0時37分37秒 10 10
26 MA 18 阪田 光彦 1 11時6分 11時44分51秒 9 0時38分51秒 12 3
27 MA 19 福田 良雄 1 10時59分 11時37分57秒 15 0時38分57秒 12 -3
28 MA 20 岩水 義治 1 10時16分 10時55分21秒 0 0時39分21秒 12 12
29 MA 21 佐藤 政明 1 10時37分 11時16分31秒 28 0時39分31秒 12 -16
30 MA 22 佐野 芳英 1 10時15分 10時55分8秒 0 0時40分8秒 13 13
31 MA 23 上野 信 1 10時55分 11時35分35秒 0 0時40分35秒 13 13
32 MA 24 御勢 健二 1 11時3分 11時44分34秒 0 0時41分34秒 14 14
33 MA 25 澤地 實 1 10時11分 10時52分59秒 0 0時41分59秒 15 15
34 MA 26 四宮 一夫 1 10時18分 11時0分54秒 16 0時42分54秒 16 -0
35 MA 27 富坂 功 1 10時8分 10時51分19秒 13 0時43分19秒 16 3
36 MA 28 三宅 美一 1 10時17分 11時0分23秒 34 0時43分23秒 16 -18
37 MA 29 上松 晋也 1 10時6分 10時55分50秒 0 0時45分44秒 19 19
38 MA 30 笠井 泰自 1 11時2分 11時47分47秒 16 0時45分47秒 19 3
39 MA 31 梅本 敬史 1 10時48分 11時35分30秒 42 0時47分30秒 21 -21
40 MA 32 山本 俊光 1 11時5分 11時52分47秒 0 0時47分47秒 21 21
41 MA 33 佐藤 信一 1 11時10分 11時58分17秒 16 0時48分17秒 21 5
42 MA 34 中村 貴史 1 10時56分 11時44分28秒 0 0時48分28秒 22 22
43 MA 35 神谷 隆雄 1 10時2分 10時52分20秒 0 0時50分20秒 24 24
44 MA 36 小城 昌弘 1 10時1分 10時51分26秒 0 0時50分26秒 24 24
45 MA 37 岩井 健二 1 10時7分 10時59分54秒 50 0時52分54秒 26 -24
46 MA 38 野沢 文夫 1 10時3分 10時58分22秒 28 0時55分22秒 29 1
47 MA 39 中田 茂夫 1 10時50分 11時45分57秒 20 0時55分57秒 29 9
48 MA 40 鈴木 正人 1 10時14分 11時11分27秒 0 0時57分27秒 31 31
49 MA 41 山口 雄史 1 10時13分 11時11分5秒 0 0時58分5秒 32 32
50 MA 42 豊島 奈良彦 1 10時38分 11時38分11秒 35 1時0分11秒 34 -1
51 MA 43 岸本 誠之 1 10時34分 11時38分0秒 0 1時4分0秒 38 38
52 MA 44 吉岡 恵美 1 10時24分 11時35分53秒 0 1時11分53秒 46 46
53 MA 45 孫崎 義之 1 10時19分 11時44分30秒 0 1時25分30秒 60 60
54 MA 46 衣目 成雄 1 10時12分 10時49分44秒 1 0 0時37分44秒 10 10
55 MA 47 山本 昇平 1 10時10分 10時48分25秒 1 0 0時38分25秒 11 11
56 MB 1 辻野 浩二 1 10時38分 11時0分14秒 0時22分14秒
57 MB 2 池田 辰雄 1 10時35分 10時58分38秒 0時23分38秒
58 MB 3 生駒 幸善 1 10時34分 10時58分35秒 0時24分35秒
59 MB 4 達冨 啓之 1 10時6分 10時32分56秒 0時26分56秒
60 MB 5 柴田 喜一 1 10時2分 10時30分48秒 0時28分48秒
61 MB 6 達冨 泰弘 1 10時4分 10時33分15秒 0時29分15秒
62 MB 7 達冨 隆浩 1 10時3分 10時34分33秒 0時31分33秒
63 MB 8 門 武志 1 10時36分 11時12分18秒 0時36分18秒
64 MB 9 清水 昭夫 1 10時40分 11時18分41秒 0時38分41秒
65 MB 10 小國 英男 1 10時8分 10時48分54秒 0時38分46秒
66 MB 11 塩谷 佳信 1 10時51分 11時33分26秒 0時42分26秒
67 MB 12 山田 耕嗣 1 10時50分 11時33分40秒 0時43分40秒
68 MB 13 佐藤 馨 1 10時5分 10時49分45秒 0時44分45秒
69 MB 14 磯谷 忠彦 1 10時1分 10時51分3秒 0時50分3秒
70 MBG 1 筑摩 拓也 2 11時15分 11時46分21秒 0時31分21秒
71 MBG 2 道本 孝治 2 11時4分 11時43分12秒 0時39分12秒
72 MBG 3 沖浦 有樹 2 11時16分 12時1分51秒 0時45分51秒
73 1 西倉 潤子 1 10時52分 11時59分44秒 1時7分44秒
74 2 西田 峻 1 10時18分 11時39分37秒 1時21分37秒
75 WA 1 芝 聖子 1 10時51分 11時16分59秒 0 0時25分59秒 0 0
76 WA 2 吉岡 康子 1 10時53分 11時28分19秒 12 0時35分19秒 12 -0
77 WA 3 田代 恵子 1 10時20分 10時55分56秒 0 0時35分56秒 13 13
78 WA 4 松原 照子 1 10時13分 10時53分27秒 24 0時43分14秒 22 -2
79 WA 5 中田 啓子 1 10時39分 11時31分31秒 0 0時52分31秒 34 34
80 WA 6 奥野 有弓 1 10時7分 11時8分4秒 0 1時1分4秒 45 45
81 WA 7 松本 真由美 1 10時12分 11時24分43秒 0 1時12分43秒 60 60
82 WB 1 池田 富子 1 10時37分 11時16分33秒 0時39分33秒
83 WB 2 夏目 喜代子 1 10時14分 11時1分20秒 0時47分20秒
84 WB 3 石原 陽子 1 10時9分 10時41分42秒 4 0時32分42秒

決勝レース結果

No クラス 順位 氏名 人数 スタート時刻 ゴール時刻 ペナルティ ハンディ秒 所用時間
1 MA 1 小坂 猛 1 12時42分 12時54分4秒 90 0時14分4秒
2 MA 2 梅本 敬史 1 12時41分 12時55分18秒 30 0時15分18秒
3 MA 3 井口 邦弘 1 12時42分 12時56分5秒 120 0時16分5秒
4 MA 4 岡本 忠佳 1 12時41分 12時56分20秒 60 0時16分20秒
5 MA 5 岩井 健二 1 12時40分 12時58分28秒 0 0時18分28秒
6 WA 1 田代 恵子 1 12時36分 12時51分15秒 60 0時16分15秒
7 WA 2 吉岡 康子 1 12時35分 12時52分57秒 0 0時17分57秒
8 WA 3 芝 聖子 1 12時36分 12時53分9秒 30 0時18分9秒

※ MAの三宅美一さん、佐藤政明さん、WAの松原照子さんは、先に帰宅したため繰り上げて実施しました。