兼パークOツアー in 関西 大阪大会
開催日: 2005年12月4日(日) 天候:雨
会 場: 大阪府富田林市 錦織公園
地 図: 「錦織公園」縮尺1:5,000,等高線間隔2.5m,通行可能度4段階表示 ISSOM準拠
<成績表>
----ASV予選、MB、WB、N、グループ-----------------------------------------
(☆は予選通過者、◎は表彰対象者)
クラス(出走者数)
順位 氏名 所要時間 年令 所属クラブ
MA予選(40名)
1 ☆ (104) 松澤 俊行 12'08" 33 三河OLC
2 ☆ (132) 片山 裕典 13'05" 27 おいぐす
3 ☆ (125) 深川 陽平 13'39" 27 朱雀OK
4 ☆ (109) 中村 貴史 14'07" 24 杉風会
5 ☆ (139) 鈴木 陽介 14'35" 26 三河OLC
6 ☆ (144) 高橋 大輔 14'36" 25 颪の会
7 ☆ (135) 藤生 考志 14'37" 36 東京OLクラブ
8 ☆ (145) 福田 雅秀 14'40" 42 川越OLC
9 ☆ (118) 山根 祥延 14'51" 42 大阪OLC
10 ☆ (120) 能勢 晃司 14'57" 21 京大OLC
11 ☆ (117) 川前 紀尚 15'27" 36 OLCふるはうす
12 ☆ (134) 田代 雅之 15'33" 40 静岡市
13 ☆ (116) 高田 智実 15'41" 22 京大OLC
14 ☆ (119) 加納 尚子 15'47" 36 TM.Zebra
15 ☆ (124) 室田 知宏 15'50" 21 京大OLC
16 ・ (128) 仲田 貴幸 16'58" 21 関大OLD
17 ・ (112) 小池 英希 17'01" 30 JANETS
17 ・ (151) 玉木 圭介 17'01" 39 大阪OLC
19 ・ (141) 中村 健一 17'05" 22 京大OLC
20 ・ (126) 入谷 健元 17'07" 20 京大OLC
21 ・ (138) 中 清行 17'40" 20 神戸大OLK
22 ・ (140) 城森 博幸 18'10" 46 OLP兵庫
23 ・ (130) 吉野 信 18'21" 21 京大OLC
24 ・ (143) 村上 尭 19'30" 21 神大OLK
25 ・ (101) 信末 俊平 19'52" 22 阪大OLC
26 ・ (115) 横田 実 19'57" 42 KOLA
27 ・ (107) 谷村 正樹 20'10" 34 杉風会
28 ・ (131) 岡田 公二郎 21'08" 38 OLCルーパー
29 ・ (102) 上松 晋也 22'16" 27 やまとOLK
30 ・ (136) 富田 康介 22'40" 19 阪大OLC
31 ・ (122) 村岡 悠 23'38" 22 大阪市立大OLC
32 ・ (106) 田島 佑輔 25'19" 21 阪大OLC
33 ・ (111) 牧田 大太 26'47" 31 木曽町
34 ・ (133) 山田 知度 27'38" 33 大阪市
35 ・ (121) 岩崎 健太 28'40" 21 関大OLC
36 ・ (129) 山里 将史 29'10" 33 チームZATO
37 ・ (142) 清水 博一 31'39" 20 関大OLD
38 ・ (103) 植山 潔 34'52" 19 関大OLC
39 ・ (127) 山平 拓也 38'09" 24 杉風会
・ (137) 津國 真敏 P1 21 えびすで走る会
WA予選(5名)
1 ☆ (203) 松本知佐子 21'34" 34 T.Zebra
2 ☆ (205) 水野 恵 26'27" 21 奈良女OLC
3 ☆ (201) 玉木 智子 28'03" 21 奈良女OLC
4 ☆ (206) 中島 明日香 29'52" 21 京都橘大OLC
5 ☆ (207) 青柳 紀子 36'35" 33 OLCふるはうす
MS予選(21名)
1 ☆ (318) 瀧川 英雄 11'46" 41 OLCふるはうす
2 ☆ (312) 瀬口 洋治 12'03" 42 OLCルーパー
3 ☆ (322) 砂田 達之 12'19" 43 OLP兵庫
4 ☆ (320) 角岡 明 12'45" 46 つるまいOLC
5 ☆ (311) 山本 幸一 13'06" 40 大阪OLC
6 ☆ (324) 片山 雅之 13'16" 46 OLP兵庫
7 ☆ (306) 板谷 日出男 13'29" 45 OLP兵庫
8 ☆ (325) 市橋 国之 13'44" 38 朱雀OK
9 ☆ (314) 永瀬 真一 14'06" 37 KOLA
10 ☆ (301) 愛場 庸雅 14'59" 51 OLCレオ
11 ・ (323) 河合 利幸 15'13" 46 OLCレオ
12 ・ (304) 谷垣 宣孝 15'17" 43 OLP兵庫
13 ・ (310) 根本 雅昭 16'12" 42 青葉会
14 ・ (307) 棚橋 是之 16'13" 35 つるまいOLC
15 ・ (315) 杉山 一男 17'46" 48 大阪OLC
16 ・ (309) 小比賀 健司 18'48" 36 朱雀OK
17 ・ (316) 谷岡 幸治 19'35" 40 大阪OLC
18 ・ (305) 棚山 研 19'44" 39 みやこOLC
19 ・ (302) 坂本 忠 21'19" 43 大阪OLC
20 ・ (321) 頓宮 秀徳 22'40" 46 OLC吉備路
21 ・ (319) 石原 孝彦 23'40" 43 大阪市
WS予選(2名)
1 ☆ (402) 岩水 加代子 16'35" 42 大阪OLC
2 ☆ (401) 小比賀 少子 18'48" 32 朱雀OK
MV予選(14名)
1 ☆ (606) 石井 博昭 12'33" 51 OLP兵庫
2 ☆ (610) 平島 俊次 13'28" 53 京都OLC
3 ☆ (609) 笠井 泰自 13'48" 70 大阪OLC
4 ☆ (601) 佐藤 政明 13'55" 60 大府市
5 ☆ (616) 福田 良雄 15'18" 56 OLP吉備路
6 ☆ (605) 塚田 元朗 17'48" 66 京都OLC
7 ☆ (611) 前田 春正 17'56" 59 KOLA
8 ☆ (602) 小嶋 裕 18'00" 74 大阪OLC
8 ☆ (619) 石田 亘宏 18'00" 71 愛知OLC
10 ☆ (608) 辻村 修 18'34" 70 コンターズ
11 ・ (613) 磯部 貞夫 20'18" OLP兵庫
12 ・ (603) 金子 八三 20'20" 73 桑名市
13 ・ (612) 柴田 喜一 21'03" 70 つるまいOLC
14 ・ (618) 鳥越 和雄 24'55" 60 大阪市
WV予選(WV4名)
1 ☆ (501) 吉岡 康子 17'26" 48 OLC吉備路
2 ☆ (503) 石田 美代子 20'40" 70 愛知OLC
3 ☆ (502) 辻村 紀子 24'01" 70 コンターズ
・ (504) 芝 聖子 DNQ 62 OLP兵庫
MB(7名)
1 ◎ (808) 佐々木 啓伍 24'10" 19 京大OLC
2 ◎ (807) 吉田 智志 24'16" 22 大阪市立大OLC
3 ◎ (801) 伊藤 好信 28'40" 50 愛媛県OL協会
4 ・ (805) 藤井 豊 33'11" 75 大阪市
5 ・ (803) 香嶋 宏信 50'04" 68 大阪OLC
6 ・ (809) 大内 英暉 1:15'56" 50 大阪OLC
・ (804) 小國 英男 P1 69 大阪OLC
WB(8名)
1 ◎ (702) 筏 香織 26'42" 19 奈良女OLC
2 ◎ (707) 細川 彩 31'47" 20 奈良女OLC
3 ◎ (703) 小西 仁美 36'11" 20 京女OLC
4 ・ (701) 酒井 千裕 41'11" 19 京女OLC
5 ・ (706) 谷 久美子 41'37" 18 京女OLC
6 ・ (705) 笠原 素子 42'12" 53 大阪OLC
7 ・ (704) 芳野 裕子 42'52" 20 奈良女OLC
8 ・ (708) 田川 雅美 44'29" 19 京女OLC
N(10名)
1 ◎ (905) 山田 凱 17'28" 14 スキー野外活動部
2 ◎ (909) 板谷 祐樹 17'47" 12 吹田市
3 ◎ (906) 河井 勇樹 20'43" 14 スキー野外活動部
4 ・ (910) 伊地知 重昭 44'16" 54 生駒市
5 ・ (907) 大久保 雄貴 46'06" 13 スキー野外活動部
6 ・ (904) 山田 悠矢 47'51" 13 野外活動部
7 ・ (903) 田中 聖也 48'23" 11 野外活動部
8 ・ (908) 池田 松代 1:04'59" 36 八尾市
9 ・ (901) 安本 拓朗 1:13'09" 13 北池田中学校
・ (902) 後藤 彬宏 P1 13 北池田中学校
グループ(1組)
1 ◎ (1003) 川口 正 20'44" 8 四条畷市
----Aファイナル----------------------------------------------------
MA決勝(15名)
1 ◎ (104) 松澤 俊行 20'23" 33 三河OLC
2 ◎ (116) 高田 智実 21'41" 22 京大OLC
3 ◎ (132) 片山 裕典 21'59" 27 おいぐす
4 ・ (145) 福田 雅秀 22'19" 42 川越OLC
5 ・ (120) 能勢 晃司 22'39" 21 京大OLC
6 ・ (109) 中村 貴史 23'05" 24 杉風会
7 ・ (125) 深川 陽平 23'07" 27 朱雀OK
8 ・ (144) 高橋大輔 23'20" 25 颪の会
9 ・ (118) 山根 祥延 23'25" 42 大阪OLC
9 ・ (135) 藤生 考志 23'25" 36 東京OLクラブ
11 ・ (117) 川前 紀尚 23'43" 36 OLCふるはうす
12 ・ (134) 田代 雅之 24'38" 40 静岡市
13 ・ (124) 室田 知宏 25'07" 21 京大OLC
14 ・ (139) 鈴木 陽介 27'00" 26 三河OLC
15 ・ (119) 加納 尚子 28'39" 36 TM.Zebra
WA決勝(5名)
1 ◎ (203) 松本 知佐子 29'44" 34 T.Zebra
2 ◎ (205) 水野 恵 32'25" 21 奈良女OLC
3 ◎ (206) 中島 明日香 35'00" 21 京都橘大OLC
4 ・ (201) 玉木 智子 45'07" 21 奈良女OLC
・ (207) 青柳 紀子 P1 33 OLCふるはうす
MS決勝(10名)
1 ◎ (318) 瀧川 英雄 19'21" 41 OLCふるはうす
2 ◎ (322) 砂田 達之 20'57" 43 OLP兵庫
3 ◎ (312) 瀬口 洋治 21'41" 42 OLCルーパー
4 ・ (324) 片山 雅之 22'02" 46 OLP兵庫
5 ・ (320) 角岡 明 22'25" 46 つるまいOLC
6 ・ (306) 板谷 日出男 22'57" 45 OLP兵庫
7 ・ (311) 山本 幸一 23'00" 40 大阪OLC
8 ・ (301) 愛場 庸雅 24'42" 51 OLCレオ
9 ・ (314) 永瀬 真一 25'53" 37 KOLA
10 ・ (325) 市橋 国之 26'01" 38 朱雀OK
WS決勝(2名)
1 ◎ (402) 岩水 加代子 26'11" 42 大阪OLC
2 ◎ (401) 小比賀 少子 33'08" 32 朱雀OK
MV決勝(10名)
1 ◎ (610) 平島 俊次 20'58" 53 京都OLC
2 ◎ (601) 佐藤 政明 22'03" 60 大府市
3 ◎ (606) 石井 博昭 22'39" 51 OLP兵庫
4 ・ (616) 福田 良雄 22'52" 56 OLP吉備路
5 ・ (611) 前田 春正 24'06" 59 KOLA
6 ・ (608) 辻村 修 24'43" 70 コンターズ
7 ・ (609) 笠井 泰自 24'45" 70 大阪OLC
8 ・ (619) 石田 亘宏 25'33" 71 愛知OLC
9 ・ (605) 塚田 元朗 31'18" 66 京都OLC
10 ・ (602) 小嶋 裕 41'17" 74 大阪OLC
WV決勝(3名)
1 ◎ (503) 石田 美代子 31'40" 70 愛知OLC
2 ◎ (501) 吉岡 康子 32'55" 48 OLC吉備路
3 ◎ (502) 辻村 紀子 35'43" 70 コンターズ
----Bファイナル----------------------------------------------------
MA(21名)
1 ・ (137) 津國 真敏 22'57" 21 えびすで走る会
2 ・ (126) 入谷 健元 24'34" 20 京大OLC
3 ・ (138) 中 清行 26'05" 20 神戸大OLK
4 ・ (130) 吉野 信 26'40" 21 京大OLC
5 ・ (151) 玉木 圭介 26'41" 39 大阪OLC
6 ・ (143) 村上 尭 27'10" 21 神大OLK
7 ・ (112) 小池 英希 28'09" 30 JANETS
8 ・ (101) 信末 俊平 28'22" 22 阪大OLC
9 ・ (107) 谷村 正樹 28'55" 34 杉風会
10 ・ (141) 中村 健一 29'26" 22 京大OLC
11 ・ (115) 横田 実 29'39" 42 KOLA
12 ・ (106) 田島 佑輔 29'45" 21 阪大OLC
13 ・ (140) 城森 博幸 29'56" 46 OLP兵庫
14 ・ (128) 仲田 貴幸 30'21" 21 関大OLD
15 ・ (136) 富田 康介 32'54" 19 阪大OLC
16 ・ (129) 山里 将史 33'00" 33 チームZATO
代走 ・ (142) 市川雄一朗 35'14" 大阪外大OLC
17 ・ (131) 岡田 公二郎 35'52" 38 OLCルーパー
18 ・ (102) 上松 晋也 36'02" 27 やまとOLK
19 ・ (122) 村岡 悠 36'37" 22 大阪市立大OLC
20 ・ (133) 山田 知度 39'29" 33 大阪市
MS(12名)
1 ・ (323) 河合 利幸 27'17" 46 OLCレオ
2 ・ (310) 根本 雅昭 29'45" 42 青葉会
3 ・ (307) 棚橋 是之 30'25" 35 つるまいOLC
4 ・ (315) 杉山 一男 30'26" 48 大阪OLC
5 ・ (304) 谷垣 宣孝 30'51" 43 OLP兵庫
6 ・ (309) 小比賀 健司 31'52" 36 朱雀OK
7 ・ (302) 坂本 忠 33'10" 43 大阪OLC
8 ・ (303) 中原 信一 34'23" 大阪OLC
9 ・ (316) 谷岡 幸治 34'37" 40 大阪OLC
10 ・ (321) 頓宮 秀徳 35'37" 46 OLC吉備路
11 ・ (305) 棚山 研 37'52" 39 みやこOLC
12 ・ (319) 石原 孝彦 40'08" 43 大阪市
MV(4名)
1 ・ (613) 磯部 貞夫 26'47" OLP兵庫
2 ・ (612) 柴田 喜一 33'18" 70 つるまいOLC
3 ・ (618) 鳥越 和雄 48'20" 60 大阪市
・ (603) 金子 八三 DNF 73 桑名市