1/13(日) 冬の練習会
主催 大阪OLC
会場 奈良市青少年野外活動センター
地図 「剣豪の里 大柳生」(縮尺1:10,000 等高線間隔5m 通行可能度4階 )
ちらちら雪がちらつく天候。 | |
会場には、ストーブも用意され 快適に着替えをすませて スタート位置に。 |
|
スタート位置まで 20分くらいえっちらと登り。 スタートは、Eカードを使っての 随時リフトアップ方式。 |
|
急な勾配とルートチョイスが楽しめる なかなかのコース。 |
|
フィニッシュにて。 結局、高橋くんは途中で南と北を読み間違い コントロールを探し出せず。 3→4で54分もかかってしまいました。 (下表参照) |
N - 1480m - 大阪OLC冬の練習会 [大柳生] 2008年01月13日 | ||||||||
氏名 | 多田隆介 | 多田真由美 | 青島勇太 | 高橋祐耶 | ||||
所属 | − | − | 灘中学校 | − | ||||
記録 | 0:31:06 | 0:31:36 | 1:27:40 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 9:46 | 4 | 4:51 | 3 | 2:03 | 1 | 3:25 | 2 |
1→2 | 1:50 | 1 | 3:52 | 2 | 4:30 | 3 | 9:00 | 4 |
2→3 | 3:13 | 1 | 4:07 | 2 | 7:10 | 4 | 7:00 | 3 |
3→4 | 3:04 | 1 | 4:52 | 2 | 26:55 | 3 | 54:26 | 4 |
4→5 | 1:13 | 1 | 1:15 | 2 | 1:31 | 3 | × | - |
5→6 | 2:46 | 1 | 3:33 | 2 | 31:45 | 3 | × | - |
6→7 | 5:15 | 3 | 4:23 | 2 | 3:48 | 1 | 1:12:41 | - |
7→8 | 3:17 | 1 | 3:51 | 2 | 9:22 | 4 | 4:58 | 3 |
8→◎ | 0:42 | 2 | 0:52 | 4 | 0:36 | 1 | 0:50 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 9:46 | 4 | 4:51 | 3 | 2:03 | 1 | 3:25 | 2 |
1→2 | 11:36 | 3 | 8:43 | 2 | 6:33 | 1 | 12:25 | 4 |
2→3 | 14:49 | 3 | 12:50 | 1 | 13:43 | 2 | 19:25 | 4 |
3→4 | 17:53 | 2 | 17:42 | 1 | 40:38 | 3 | 1:13:51 | 4 |
4→5 | 19:06 | 2 | 18:57 | 1 | 42:09 | 3 | × | - |
5→6 | 21:52 | 1 | 22:30 | 2 | 1:13:54 | 3 | × | - |
6→7 | 27:07 | 2 | 26:53 | 1 | 1:17:42 | 3 | 2:26:32 | - |
7→8 | 30:24 | 1 | 30:44 | 2 | 1:27:04 | 3 | 2:31:30 | - |
8→◎ | 31:06 | 1 | 31:36 | 2 | 1:27:40 | 3 | 2:32:20 | - |
氏名 | 多田隆介 | 多田真由美 | 青島勇太 | 高橋祐耶 | ||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
24.0 | 34.6 | 156.5 | 284.7 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
65.0 | 51.7 | 27.0 | − | |||||
氏名 | 多田隆介 | 多田真由美 | 青島勇太 | 高橋祐耶 | ||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 284 | 141 | 60 | 99 | ||||
1→2 | 54 | 114 | 132 | 265 | ||||
2→3 | 67 | 86 | 150 | 147 | ||||
3→4 | 26 | 42 | 232 | 469 | ||||
4→5 | 92 | 94 | 114 | − | ||||
5→6 | 22 | 28 | 250 | − | ||||
6→7 | 117 | 98 | 85 | − | ||||
7→8 | 81 | 95 | 232 | 123 | ||||
8→◎ | 98 | 122 | 84 | 117 | ||||
合計 | 67 | 68 | 189 | − | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 8:56 | 3:40 | -3:20 | -6:22 | ||||
1→2 | 1:01 | 2:41 | -0:49 | -0:41 | ||||
2→3 | 2:04 | 2:28 | -0:19 | -6:36 | ||||
3→4 | 0:17 | 0:51 | 8:44 | 21:22 | ||||
4→5 | 0:54 | 0:47 | -0:34 | − | ||||
5→6 | -0:17 | -0:51 | 11:54 | − | ||||
6→7 | 4:11 | 2:50 | -3:12 | − | ||||
7→8 | 2:19 | 2:27 | 3:03 | -6:31 | ||||
8→◎ | 0:32 | 0:37 | -0:31 | -1:11 | ||||
合計 | 20:14 | 16:21 | 23:41 | − | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
10:52 | 15:15 | 1:03:59 | − | |||||
氏名 | 多田隆介 | 多田真由美 | 青島勇太 | 高橋祐耶 | ||||
所属 | − | − | 灘中学校 | − | ||||
記録 | 0:31:06 | 0:31:36 | 1:27:40 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 |
ME - 2140m ↑205m | |||||
1 | 松澤 俊行 | 0:28:32 | 松塾 | ||
参 | 松本 康浩 | 0:31:09 | 大阪OLC | ||
2 | 田中 公悟 | 0:31:15 | マッパ | ||
3 | 尾島 良 | 0:32:28 | 大阪OLC | ||
4 | 室田 知宏 | 0:35:30 | みやこOLC | ||
5 | 鈴木 陽介 | 0:35:32 | S木一門 | ||
6 | 林 広明 | 0:37:02 | 京大OLC | ||
7 | 加納 尚子 | 0:40:08 | |||
8 | 津國 真敏 | 0:40:12 | えびすで走る会 | ||
9 | 入谷 健元 | 0:41:34 | 京大OLC | ||
10 | 長柄 久光 | 0:43:42 | 三河OLC | ||
11 | 栄森 貴久 | 0:43:57 | 京大OLC | ||
12 | 谷村 正樹 | 0:47:10 | 杉風会 | ||
13 | 渡瀬 友亮 | 0:47:53 | 名大OLC | ||
14 | 沢 厚太朗 | 0:48:27 | 名大OLC | ||
15 | 中野 茂暢 | 0:51:15 | 無所属 | ||
16 | 伊藤 誠厚 | 0:51:43 | 三重県庁OLC | ||
17 | 宮崎 敦司 | 0:54:40 | − | ||
18 | 小田 紀彦 | 1:00:36 | |||
19 | 横田 実 | 1:05:19 | KOLA | ||
20 | 中嶋 一史 | 1:09:54 | 無所属 | ||
21 | 山田 知度 | 1:10:01 | 大阪OLC | ||
22 | 松井 健哉 | 1:10:43 | 名古屋大学OLC | ||
23 | 五百倉大輔 | 1:13:56 | 灘中学校 | ||
24 | 浅利 直宏 | 1:17:54 | 名大OLC | ||
25 | 河崎 節 | 1:30:33 | |||
26 | 石原 孝彦 | 1:42:18 | 大阪OLC | ||
27 | 稲垣 完 | 1:44:52 | − | ||
28 | 坂本 守 | 1:52:26 | 西宮明昭山の会 | ||
杉山 一男 | 2:02:28 | 大阪OLC | |||
清水 栄一 | 2:25:36 | 石川OLK | |||
宮本 佳記 | DISQ | 京大OLC |
地図はMEクラスの物です。