スキー・野外活動部
泉北(兼 堺種目別)大会
2018年6月9日(土)
和泉市(郷荘・北池田) | 浜寺南Aチーム | 浜寺南Bチーム | 蒲生Aチーム | 蒲生Bチーム | 白鷺 | 成南 | 矢田 | |||||||||
1 | 18 | 10:20 | 17 | 10:17 | 18 | 10:20 | 20 | 10:22 | 17 | 10:15 | 9 | 10:16 | 20 | 10:28 | 22 | 10:42 |
2 | 19 | 10:29 | 16 | 10:27 | 29 | 10:47 | 21 | 10:26 | 16 | 10:21 | 17 | 10:19 | 21 | 10:33 | 23 | 10:46 |
3 | 20 | 10:33 | 15 | 10:31 | 31 | 10:51 | 22 | 10:29 | 15 | 10:44 | 16 | 10:23 | 22 | 10:40 | 25 | 11:02 |
4 | 27 | 10:37 | 8 | 10:34 | 32 | 11:01 | 23 | 10:30 | 22 | 10:55 | 15 | 10:26 | 23 | 10:43 | 26 | 11:17 |
5 | 22 | 10:41 | 7 | 10:45 | 27 | 11:25 | 24 | 10:43 | 23 | 11:05 | 8 | 10:28 | 25 | 10:59 | 27 | 11:18 |
6 | 28 | 10:45 | 6 | 10:59 | 26 | 11:32 | 25 | 10:59 | 21 | 11:11 | 7 | 10:32 | 19 | 11:29 | 28 | 11:30 |
7 | 24 | 10:54 | 5 | 11:02 | 25 | 11:37 | 26 | 11:00 | 20 | 11:13 | 6 | 10:38 | 18 | 11:31 | 32 | 11:50 |
8 | 33 | 11:20 | 4 | 11:08 | 20 | 12:05 | 27 | 11:06 | 25 | 11:47 | 5 | 10:40 | 14 | 11:43 | 29 | 12:06 |
9 | 25 | 11:44 | 1 | 11:27 | 21 | 12:22 | 29 | 11:26 | 26 | 11:52 | 10 | 10:47 | 13 | 11:48 | 19 | 12:53 |
10 | 26 | 11:48 | 2 | 11:32 | 22 | 12:26 | 27 | 11:35 | 27 | 12:05 | 4 | 10:51 | 12 | 11:54 | 18 | 12:56 |
11 | 27 | 12:20 | 3 | 11:34 | 16 | 12:37 | 19 | 11:43 | 19 | 12:17 | 1 | 11:07 | 11 | 11:59 | 13 | 13:05 |
12 | 32 | 12:35 | 10 | 11:55 | 15 | 12:41 | 18 | 11:46 | 18 | 12:20 | 3 | 11:18 | 10 | 12:05 | 12 | 13:10 |
13 | 31 | 12:51 | 11 | 12:02 | 8 | 12:46 | 14 | 11:54 | 14 | 12:24 | 2 | 11:20 | 4 | 12:16 | 9 | 13:27 |
14 | 30 | 12:58 | 19 | 13:06 | 7 | 12:50 | 13 | 12:00 | 12 | 12:33 | 11 | 11:47 | 1 | 12:48 | 17 | 13:32 |
15 | 14 | 13:02 | 27 | 13:15 | 6 | 12:56 | 12 | 12:04 | 11 | 12:34 | 12 | 11:50 | 16 | 13:35 | ||
16 | 13 | 13:32 | 26 | 13:27 | 5 | 12:58 | 11 | 12:06 | 4 | 12:42 | 13 | 11:55 | 15 | 13:37 | ||
17 | 12 | 13:33 | 25 | 13:31 | 4 | 13:03 | 10 | 12:07 | 5 | 12:45 | 14 | 11:59 | 8 | 13:41 | ||
18 | 5 | 13:44 | 11 | 13:17 | 4 | 12:15 | 1 | 13:01 | 18 | 12:07 | ||||||
19 | 6 | 13:51 | 12 | 13:21 | 1 | 12:29 | 3 | 13:13 | 19 | 12:36 | ||||||
20 | 9 | 13:54 | 19 | 13:33 | 3 | 12:34 | 2 | 13:15 | 28 | 12:49 | ||||||
21 | 2 | 12:35 | 27 | 12:57 | ||||||||||||
22 | 5 | 12:53 | 26 | 13:06 | ||||||||||||
23 | 6 | 12:55 | 25 | 13:10 | ||||||||||||
24 | 7 | 13:00 | 20 | 13:29 | ||||||||||||
25 | 8 | 13:05 | 21 | 13:33 | ||||||||||||
26 | 15 | 13:07 | 22 | 13:38 | ||||||||||||
27 | 16 | 13:10 | 23 | 13:40 | ||||||||||||
28 | 17 | 13:13 | ||||||||||||||
29 | 9 | 13:15 |
和泉市チームが回ったコースです。約15q