成績(速報結果を元に作成しています)
MA
(肝心の上位の成績を写したデジカメ画像を消してしまった(^_^;))
1 | ブーラ・ヨールグ | 0:29:?? | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 山田 知度 | 0:37:22 | |
7 | 安藤 覚 | 0:38:27 | |
8 | 小城 昌弘 | 0:40:13 | |
9 | 佐藤 信一 | 0:40:57 | |
10 | 島田 浩治 | 0:42:48 | |
11 | 福井 弘明 | 0:48:47 | |
12 | 青木 淳 | 0:51:38 |
MB
1 | 石井 博昭 | 0:20:33 | |
2 | 頓宮 秀徳 | 0:31:19 | |
3 | 森岡 裕起 | 0:33:17 | |
4 | 松本 行雄 | 0:39:03 | |
5 | 沢田 茂樹 | 0:42:50 | |
6 | 藤井 貫太郎 | 0:54:24 | |
7 | 島田 虎之助 | 1:00:05 | |
8 | 亀田 藤樹 | 1:02:18 | |
9 | 林 明弘 | 1:05:49 | |
10 | 香嶋 宏信 | 1:24:26 | |
11 | 佐古田 忠雄 | 1:31:46 | |
12 | 井上 稚資 | 2:24:50 | |
13 | 藤井 豊 | 1:10:23 | P1 |
14 | 山角 亮 | 1:33:35 | P11 |
WAB
1 | 辻村 紀子 | 0:51:04 | |
2 | 川本 | 1:01:29 | |
3 | 大城 理恵 | 1:46:11 | |
4 | 池田 喜美子 | 1:34:14 | P4 |
MN
1 | 矢野森 元気 | 1:03:23 |
WN
1 | 古澤 里奈 | 1:10:12 | |
2 | 範 郁代 | 1:11:12 |
家族組
1 | 藤井 俊策 | 0:18:43 | |
2 | 小田 紀彦 | 0:20:14 | |
3 | 佐々木 俊之 | 0:21:26 | |
4 | 向 博 | 0:24:02 | |
5 | 中谷 臣伯 | 0:24:18 | |
6 | 鈴木 隆 | 0:28:46 | |
7 | 葛原 章 | 0:37:52 | |
8 | 山本 義之 | 0:48:15 | |
9 | 月尾 敏昭 | 0:49:06 | |
10 | 岩井 千里 | 0:54:55 | |
11 | 横屋 | 0:55:10 | |
12 | 七條 毅 | 0:57:27 | |
13 | 井手本 憲二 | 0:59:27 | |
14 | 鳥内 裕幸 | 1:00:15 | |
15 | 保木 孝也 | 1:02:55 | |
16 | 浜口 清子 | 1:06:50 | |
17 | 矢野森 猛 | 1:09:01 | |
18 | 高辻 美保 | 1:15:33 | |
19 | 松尾 三四郎 | 1:31:04 |
混合組
1 | 酒井 忠安 | 0:24:31 | |
2 | 梅原 寿由 | 0:27:49 | |
3 | 井上 勲 | 0:28:09 | |
4 | 梶岡 隆 | 0:28:48 | |
5 | 郡山 吉雄 | 0:30:58 | |
6 | 池上 千代枝 | 0:32:50 | |
7 | 竹本 幸枝 | 0:33:23 | |
8 | 加藤 正美 | 0:34:17 | |
9 | 浜口 興平 | 0:34:25 | |
10 | 筏谷 寛 | 0:35:08 | |
11 | 榎本 節子 | 0:35:45 | |
12 | 小田 敏宏 | 0:37:52 | |
13 | 清田 温則 | 0:39:10 | |
14 | 川中 清 | 0:41:09 | |
15 | 土井 茂 | 0:41:32 | |
16 | 松本 数夫 | 0:41:43 | |
17 | 脇本 許夫 | 0:44:08 | |
18 | 小野田 清 | 0:50:09 | |
19 | 村上 重子 | 0:50:22 | |
20 | 丸尾 知沙 | 0:53:10 | |
21 | 小田 朝俊 | 0:55:52 | |
22 | 田中 義和 | 0:59:32 | |
23 | 瀬尾 真美 | 1:14:22 |
小学生組
1 | 田井 誠人 | 0:30:10 | |
2 | 福原・村田・岩本 | 1:00:38 | |
3 | 箕面4団カブ隊3組 | 1:39:59 | |
4 | 箕面4団カブ隊1組 | 1:40:44 | |
5 | 箕面4団カブ隊2組 | 1:55:59 |