第15回 朝日・大阪府オリエンテーリング大会
第46回 健康・体力つくり運動推進会議全国大会 共催大会
2004年10月31(日) in 鶴見緑地
参加クラス | 順位 | 名前 | 人数 | 所用時間 |
男子上級 | 1 | 澤地 實 | 1 | 41分59秒 |
2 | 小田 紀彦 | 1 | 42分31秒 | |
3 | 谷村 正樹 | 1 | 44分47秒 | |
4 | 平山 友啓 | 1 | 45分54秒 | |
5 | 富坂 功 | 1 | 47分7秒 | |
6 | 櫻井 良亮 | 1 | 49分2秒 | |
7 | 宮崎 敦司 | 1 | 49分35秒 | |
8 | 古川 康之 | 1 | 50分13秒 | |
9 | 松島 航也 | 1 | 51分30秒 | |
10 | 島田 浩治 | 1 | 54分00秒 | |
11 | 上田 隆之 | 1 | 54分51秒 | |
12 | 吉永 哲雄 | 1 | 1時間00分27秒 | |
13 | 林 宏樹 | 1 | 1時間7分42秒 | |
14 | 別所 隆穂 | 1 | 1時間8分35秒 | |
15 | 竹之内 裕 | 1 | 1時間15分3秒 | |
16 | 尾仲 敏也 | 1 | 1時間15分19秒 | |
17 | 山平 拓也 | 1 | 1時間21分9秒 | |
18 | 頓宮 秀徳 | 1 | P3 | |
男子中級 | 1 | 石井 博昭 | 1 | 31分36秒 |
2 | 長井 達也 | 1 | 33分36秒 | |
3 | 池田 辰雄 | 1 | 39分44秒 | |
4 | 小國 英男 | 1 | 1時間2分42秒 | |
5 | 藤井 貫太郎 | 1 | 1時間33分3秒 | |
女子中上級 | 1 | 小田 幸恵 | 1 | 50分12秒 |
2 | 大木 恵理子 | 1 | 1時間15分15秒 | |
男子初心者 | 1 | 芝 純一 | 1 | 23分32秒 |
2 | 神田 凌佑 | 1 | 25分00秒 | |
3 | 森 浩二 | 1 | 25分8秒 | |
4 | 岡口 一生 | 1 | 38分5秒 | |
5 | 渡辺 千晃 | 1 | 41分46秒 | |
6 | 河井 勇樹 | 1 | 43分50秒 | |
7 | 加藤 孝司 | 1 | 1時間8分33秒 | |
8 | 山田 哲 | 1 | 1時間25分11秒 | |
9 | 森下 一英 | 1 | 2時間31分33秒 | |
女子初心者 | 1 | 沖浦 有樹 | 1 | 28分48秒 |
2 | 清水 瞳 | 1 | 34分42秒 | |
男子組 | 1 | 橋本 高昌 | 3 | 32分59秒 |
2 | 高松 勝 | 3 | 34分16秒 | |
3 | 堀井 道夫 | 3 | 54分56秒 | |
4 | 粟嶋 利夫 | 2 | 1時間19分46秒 | |
女子組 | 1 | 椎野 節子 | 3 | 41分50秒 |
2 | 薗部 志津子 | 4 | 47分58秒 | |
3 | 矢部 勝美代 | 3 | 48分26秒 | |
4 | 大石 文子 | 4 | 1時間8分26秒 | |
5 | 天野 藤子 | 3 | 1時間9分6秒 | |
6 | 東 恵美子 | 3 | 1時間35分34秒 | |
7 | 長崎 た江子 | 2 | P5 | |
混合組 | 1 | 山添 寛知 | 3 | 24分47秒 |
2 | 藤原 瑛 | 3 | 38分58秒 | |
3 | 米田 正明 | 2 | 41分35秒 | |
4 | 山本 哲男 | 3 | 44分40秒 | |
5 | 上田 信之 | 3 | 45分2秒 | |
6 | 藤崎 隆治 | 2 | 45分20秒 | |
7 | 岡村 修介 | 3 | 48分21秒 | |
8 | 弓場 秀昭 | 3 | 1時間2分13秒 | |
9 | 西村 敏夫 | 4 | 1時間8分24秒 | |
10 | 植地 勇 | 2 | 1時間29分1秒 | |
家族組 | 1 | 前川 弘 | 4 | 25分46秒 |
2 | 小田 博則 | 2 | 25分53秒 | |
3 | 沖浦 弘希 | 2 | 26分50秒 | |
4 | 栗原 機 | 4 | 26分54秒 | |
5 | 桜井 敏貴 | 4 | 27分50秒 | |
6 | 東 正樹 | 4 | 35分8秒 | |
7 | 只野 あゆみ | 3 | 39分10秒 | |
8 | 成瀬 壮太 | 3 | 41分4秒 | |
9 | 池田 富子 | 3 | 43分00秒 | |
10 | 岡野 政雄 | 3 | 46分44秒 | |
11 | 二ツ谷 知士 | 2 | 49分55秒 | |
12 | 石本 憲治 | 4 | 55分30秒 | |
13 | 阪本 佐知子 | 3 | 59分15秒 | |
14 | ミズノマサコ | 4 | 1時間2分47秒 | |
15 | 植田 芳和 | 5 | 1時間8分58秒 | |
16 | 小林 陽 | 3 | 1時間10分52秒 | |
中学生組 | 1 | 黒松 創 | 2 | 22分55秒 |
2 | 木村 耕野 | 2 | 23分00秒 | |
3 | 上川 諒 | 4 | 45分18秒 | |
小学生組 | 1 | 東 美月 | 4 | 1時間35分42秒 |
2 | 小城・村田 | 2 | 1時間37分19秒 |
総数 78組 167名の参加がありました。
ご参加、ありがとうございました。